
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CAGNATO KATIA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:16.6 | |
| 2° | 4 | ZANDONA' ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.6 | |
| 3° | 1 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:21.1 | |
| 4° | 5 | ULIANA ALICE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:21.5 | |
| 5° | 6 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:22.0 | |
| - | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | SQU | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
