
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 5 | 5 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:20.10 | 0.00 |
| 2° | 6 | 4 | ABATE MICHELE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:21.40 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CORRA LUCA | 1984 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 01:05.30 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:08.80 | 0.00 |
| 3° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.10 | 0.00 |
| 4° | 1 | 1 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:09.70 | 0.00 |
| 5° | 2 | 3 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:11.10 | 0.00 |
| 6° | 2 | 5 | DECCHINO LORENZO | 1980 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:11.60 | 0.00 |
| 7° | 3 | 3 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:12.60 | 0.00 |
| 8° | 2 | 4 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:13.20 | 0.00 |
| 9° | 2 | 6 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:13.70 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BISSONI LUCA | 1982 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.20 | 0.00 |
| 2° | 4 | 3 | BERTELLI NICOLO' | 1985 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:15.40 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||||
| 1° | 3 | 1 | COLLODEL ALBERTO | 1978 | U.N. PLAVIS | 01:14.50 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?