
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | RIGON TOMMASO | 2010 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 484 | ![]() | |
| 2° | 5 | CHECCHIN FILIPPO | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 483 | ![]() | |
| 3° | 6 | ZALLONI ALESSANDRO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 480 | ![]() | |
| 4° | 4 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 451 | ![]() | |
| 5° | 1 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 441 | ![]() | |
| 6° | 3 | LONGI NICCOLO' | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 403 | ![]() | |
| 7° | 2 | CERVO LEVI RICCARDO | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 368 | ![]() | |
| 8° | 8 | CAMPOSEO ALESSIO | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 315 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | ROSSI LORENZO | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 557 | ![]() | |
| 2° | 7 | ROSSI GABRIELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 530 | ![]() | |
| 3° | 4 | SCARPA GIOVANNI | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 530 | ![]() | |
| 4° | 5 | CANDEO FRANCESCO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 526 | ![]() | |
| 5° | 2 | CARLETTI ETTORE | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 522 | ![]() | |
| 6° | 3 | BIASIOLO LEONARDO | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 522 | ![]() | |
| 7° | 1 | BATTAGLIA LORENZO | 2009 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 502 | ![]() | |
| 8° | 8 | REDIGOLO ALESSANDRO | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 469 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 1 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 3.00 FINA 614 | ![]() | |
| 2° | 6 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 1.00 FINA 609 | ![]() | |
| 3° | 3 | PUGHIUC RADU MIHAI | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 596 | ![]() | |
| 4° | 4 | FETISOV VLADIMIR | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 5° | 7 | BAGGIO RICCARDO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 6° | 8 | DAL FERRO GIOVANNI | 2010 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 574 | ![]() | |
| 7° | 2 | GENOVESE CARLO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 565 | ![]() | |
| 8° | 5 | BIASIOLO TOMMASO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 556 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 5 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 668 | ![]() | |
| 3° | 4 | FARINA JACOPO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 6.00 FINA 636 | ![]() | |
| 4° | 1 | SILVERI GIOVANNI | 2008 | TEAM VENETO ASD | 5.00 FINA 631 | ![]() | |
| 5° | 2 | SCHIAVINATO PIETRO | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 4.00 FINA 615 | ![]() | |
| 6° | 3 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 2.00 FINA 612 | ![]() | |
| 7° | 8 | CLANETTI GIULIO | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 569 | ![]() | |
| 8° | 7 | MINELLO ALESSANDRO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 566 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?