
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | LAZZARIN ENRICO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 624 |  | |
| 2° | 5 | BOTTEON LEONARDO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 523 |  | |
| 3° | 7 | STELLA FRANCESCO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 522 |  | |
| 4° | 4 | MARJIN OLEG | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 416 |  | |
| 5° | 3 | POLONI ALESSIO | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 400 |  | |
| 6° | 2 | ZAMENGO ANDREA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 381 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | HUNYADI KRISZTIAN DAVID | 2008 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 482 |  | |
| 2° | 3 | MARTIN ENRICO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 480 |  | |
| 3° | 7 | BOTTA ENRICO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 475 |  | |
| 4° | 6 | CANONICO SAMUELE | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 475 |  | |
| 5° | 5 | TRONCHIN VITTORIO | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 461 |  | |
| 6° | 2 | LO GIUDICE RICCARDO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 448 |  | |
| 7° | 1 | PUGHIUC RADU MIHAI | 2009 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | FINA 439 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 8 | FRISALDI ANDREA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 544 |  | |
| 2° | 6 | MALFI ENRICO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 532 |  | |
| 3° | 1 | NERVIANI ALESSANDRO | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 524 |  | |
| 4° | 2 | D'INCA' MATHIAS | 2008 | ONDABLU SSD | FINA 518 |  | |
| 5° | 3 | BANDIERA BRUNO | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 509 |  | |
| 6° | 5 | NOVELLO MASSIMO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 505 |  | |
| 7° | 4 | STOCCO FILIPPO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 499 |  | |
| 8° | 7 | DI FIORE LORENZO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 490 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | LIZZA EMANUELE | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 566 |  | |
| 2° | 7 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 553 |  | |
| 3° | 5 | SCARABEL GIACOMO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 549 |  | |
| 4° | 4 | TRAVERSO GIACOMO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 534 |  | |
| 5° | 3 | VALLOTTO FRANCESCO | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 513 |  | |
| 6° | 1 | CITRON NICOLO' | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 512 |  | |
| 7° | 2 | SABBADIN NICOLA | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 496 |  | |
| 8° | 8 | MORO RICCARDO | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 486 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU SSD | FINA 590 |  | |
| 2° | 2 | BIASIN GIOVANNI | 2008 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 582 |  | |
| 3° | 5 | MORO LEONARDO | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 581 |  | |
| 4° | 8 | ZORZI ENRICO | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 571 |  | |
| 5° | 4 | GIURIN DANIELE | 2006 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 554 |  | |
| 6° | 1 | CORBO RICCARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 547 |  | |
| 7° | 3 | BERGAMASCO ALBERTO | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 544 |  | |
| 8° | 6 | POLO GIACOMO | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 523 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | COLLODEL LORENZO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 679 |  | |
| 2° | 4 | SIMEONI ELIA | 2006 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 670 |  | |
| 3° | 7 | BENOMAR YOUSRI | 2005 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 656 |  | |
| 4° | 6 | MODOLO MATTIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 652 |  | |
| 5° | 3 | DALLA LIBERA GIORGIO | 2004 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 615 |  | |
| 6° | 2 | BERNARDI NICOLO' | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 615 |  | |
| 7° | 1 | SARTOR IVAN | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 588 |  | |
| 8° | 8 | SCANDIUZZI ALBERTO | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 570 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
