Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana 2024  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Trasporto Manich. Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 22
1 MAGOGA VIOLA 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
2 SACCHI ELISABETTA 2006 BOLZANO NUOTO 14.00
3 SIMONETTI ANNA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
5 CHITTARO ELISA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
7 CETIN ASYA 2005 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
6 STRADIOTTO ANDREA NICOLE 2006 PADOVANUOTO 0.25
4 GISMONDI MADDALENA 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 21
8 BARUZZO DIANA 2009 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 12.00
2 MUSSONI ELEONORA 2010 PADOVANUOTO 1.00
7 FANNA ERICA 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
5 SAVIAN GIORGIA 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
1 BELLOCCHI INGRID 2010 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
4 DI DIEGO CAROLA 2011 SSD BLU SPORT SRL 0.25
6 FRANCESCHINIS EVA 2011 RARI NANTES TRIESTE 0.25
3 ZEDDE LINDA 2011 RARI NANTES TRIESTE 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 20
2 HOXHA BIANCA 2008 REGGIANA NUOTO 0.25
3 SARTORI ANNA 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
1 TOGNETTI LAVINIA 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
7 CECCHINI MARIKA 2011 NANDI ARS LORETO 0.25
4 MASSACCESI NICOLE 2007 NANDI ARS LORETO 0.25
6 CERRANI BENEDETTA 2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
5 CIRILLI CATERINA 2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
8 FRANCESCHI CAMILLA 2010 REGGIANA NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 19
6 ZANARDO LAURA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
8 BETTETO ALICE 2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
2 FAITELLI LISA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
5 LUTMAN FRANCESCA 2006 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
4 SACCHI MARGHERITA 2008 BOLZANO NUOTO 0.25
1 CESAROTTO SARA 2010 PADOVANUOTO 0.25
7 SERGI AGNESE 2005 NANDI ARS LORETO 0.25
- 3 SCHIAVINATO GIADA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 18
5 BASSO SOFIA 2010 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
6 MEGGIATO ASIA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
2 BONUCCHI REBECCA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
3 FOLLI AGATA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
4 COMPAGNUCCI SARA 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
7 PELLEGRINI ELENA BELEN 2009 NANDI ARS LORETO 0.25
8 GIUGLIARELLI PAOLA 2010 NANDI ARS LORETO 0.25
1 GESUALDO REBECCA 2009 REGGIANA NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 17
5 GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA 2010 PADOVANUOTO 7.00
6 FORNASIERO GIORGIA 2011 PADOVANUOTO 0.25
3 OSMANI LINA 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
1 CASOTTO ANNA 2010 PADOVANUOTO 0.25
4 ADDIMANDO GIULIA 2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
2 TORBOLI GIULIA 2009 AMICI NUOTO RIVA 0.25
7 BARCHIESI GIULIA 2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
8 COLAGIOVANNI GIULIA AMELIA 2008 SSD BLU SPORT SRL 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 16
7 VIGATO ANGELICA 2010 PADOVANUOTO 0.25
4 MEHADZIC LEJLA 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
2 CERNOTTO CATERINA 2009 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
6 STORTONI NICOLE 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
3 IEZZI SOFIA 2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
5 MEHILLI MARISA 2009 NANDI ARS LORETO 0.25
8 ARMELLINI ANNA 2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
1 BENEDETTI ALEXANDRA 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 15
6 BORGO ADELE 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
7 DANCIU SARA MARIA 2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
5 VISENTIN ANNA 2008 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
4 POLITI GLORIA 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
2 ADDIMANDO ALESSIA 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
8 D'ABRAMO GIADA PIA 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
3 TAROZZI BENEDETTA 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
1 RAZETI GIULIA 2011 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 14
3 FAVERO ALICE 2010 PADOVANUOTO 18.00
8 ROTELLA ALESSIA 2006 BOLZANO NUOTO 0.25
7 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
5 FEDERICI YARA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
2 COLAUTTI VANESSA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
4 BUSI VIOLA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
6 AGOSTINELLI ANGELICA 2009 NANDI ARS LORETO 0.25
1 CERESANI VIOLETTA 2011 PADOVANUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 13
3 PETENA' VITTORIA 2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 10.00
7 SARTOR MARIKA 2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 4.00
5 BRIGHENTI NICOLE 2010 AMICI NUOTO RIVA 2.00
8 HERMANO CASSANDRA LAUREN MANALO 2010 PADOVANUOTO 0.25
4 CASARI ALESSIA 2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
6 BARTOLACELLI MAIA 2011 MARANELLO NUOTO 0.25
1 FABRIZI VITTORIA 2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
2 IMBIMBO ILARIA 2009 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 12
2 OLIVATO SARA 2010 PADOVANUOTO 14.00
4 ENACHE MATILDE 2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 8.00
6 LANFRANCO VIOLA 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
1 LATTUCA SOPHIA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
8 KRISCAK AGNESE 2008 RARI NANTES TRIESTE 0.25
7 PAGLIALONGA IRENE 2009 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
5 FERRETTI REBECCA 2008 REGGIANA NUOTO 0.25
- 3 DANIELLO EMMA 2008 REGGIANA NUOTO 0.00
Note: codice 10
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 11
5 COSER ROBERTA 2008 CHIESE NUOTO 8.00
3 MILLEVOI MATILDA 2010 PADOVANUOTO 11.00
4 PISTILLI CHIARA 2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
7 BRUNO MARIA LUDOVICA 2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
8 RASO ISABEL 2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
1 RANCATI SMILLA 2010 REGGIANA NUOTO 0.25
6 SINISCALCHI BEATRICE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
2 PAOLINI BEATRICE 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 10
7 DE MONTE GIULIA 2009 GORIZIA NUOTO ASD 14.00
3 CASARIN MARTA 2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 6.00
4 GARA ELENA FRANCESCA 2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
5 INGRAMI SOFIA 2009 MARANELLO NUOTO 4.00
2 MELONI AURORA 2010 GORIZIA NUOTO ASD 3.00
8 BIONDI GIORGIA 2009 MARANELLO NUOTO 0.25
1 PEPA SOFIA 2006 NANDI ARS LORETO 0.25
6 LEGGIERI ASIA 2008 SSD BLU SPORT SRL 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 9
4 INGRAMI FRANCESCA 2009 MARANELLO NUOTO 7.00
3 PANZECA ANNA MARIA 2010 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 13.00
5 PAIOLA ADELE 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
1 BELTRAME VALENTINA 2011 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 6.00
6 IANNELLA ABRIL 2006 REGGIANA NUOTO 0.25
2 MARCOZZI GIORGIA 2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
8 IACCONI GIULIA 2007 MARANELLO NUOTO 0.25
7 REVENCO DARIA 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 8
3 GAMBETTI LIA 2003 REGGIANA NUOTO 0.25
2 CEPPI ALESSIA 2009 RARI NANTES TRIESTE 5.00
4 ANGELONI SOFIA 2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
5 D'AMARIO VALERIA 2009 SSD BLU SPORT SRL 3.00
7 SOLI SARA 2009 MARANELLO NUOTO 2.00
6 BRUNO FRANCESCA ROMANA 2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
8 BALDUCCI ILEANA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
1 CORCIOLANI FRANCESCA 2008 REGGIANA NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 7
7 MONTIN GAIA 2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 11.00
4 ARRU VITTORIA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
5 BRANDI ELEONORA 2000 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
3 NATALI GIULIA KAROL 2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
6 PENNESI ELISA 2004 NANDI ARS LORETO 0.25
8 ALDRIGO ALESSIA 2008 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
2 BENAIA EVA 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
1 BALDINI MARIKA 2002 REGGIANA NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
3 ALDARESE FRANCESCA 2004 PADOVANUOTO 4.00
6 RIZZETTO SOFIA 2006 PADOVANUOTO 10.00
7 GIANNINI FIAMMETTA 2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
1 GIACOMELLO MARIA 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 10.00
4 ROSA GIULIA 2005 AMICI NUOTO RIVA 0.25
5 LEI CHIARA 2002 MARANELLO NUOTO 0.25
2 ZANARDO LUDOVICA 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
8 MONAGHEDDU GIULIA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
3 CATTIN AURORA 2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
5 ZANONI GAIA 2006 BOLZANO NUOTO 13.00
6 FERRAZZO GRETA 2006 GORIZIA NUOTO ASD 8.00
2 MOSETTI MARTINA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 2.00
4 MONACO FEDERICA 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
7 MARCHI ALICE 2005 AMICI NUOTO RIVA 0.25
8 PETRIGH COSTANZA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
1 TORRI SARA 2004 REGGIANA NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
5 BIBALO SVEVA 2008 RARI NANTES TRIESTE 18.00
3 VENTUROLI FEDERICA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 12.00
2 FULGORI IRENE 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
4 BOSTICARDO LIA 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
7 MARSUZI FLORENTINO ANGELICA 2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 7.00
6 SERVADIO SARA 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
1 BALDISSEROTTO ANNA 2000 PADOVANUOTO 0.25
8 MERLI ARIANNA 2007 MARANELLO NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
5 PIANI FEDERICA 2008 GORIZIA NUOTO ASD 20.00
6 TRICHIES ANGELICA 2010 GORIZIA NUOTO ASD 20.00
4 GOSETTO GIULIA 2003 SPORTING CLUB NOALE SSD 10.00
2 PUCCI FRANCESCA 2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
3 MANCINI CHIARA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
8 CONSOLINI GIADA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 3.00
7 SARTORI GIULIA 2007 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
1 BUSOLIN GIULIA 2006 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
3 SILVAN GIADA 2006 PADOVANUOTO 18.00
2 ZAGGIA SOFIA 2007 PADOVANUOTO 16.00
4 ENACHE ELISA 2004 SPORTING CLUB NOALE SSD 6.00
5 MEDICI LAURA 2007 MARANELLO NUOTO 11.00
6 PIOVANI ARIANNA 2004 PADOVANUOTO 2.00
7 CIVETTINI ALICE 2006 AMICI NUOTO RIVA 4.00
1 ZECCHINATO AURORA 2005 PADOVANUOTO 1.00
8 RIZZI MAYA 2008 GORIZIA NUOTO ASD 13.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
4 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 20.00
5 CIPOLLETTI ILARIA 2006 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 20.00
3 PILLONI SARA 2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
6 DARAIO MADDALENA 2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
2 MARTELLI SARA 2005 SSD BLU SPORT SRL 14.00
7 MAGRINI ALICE 2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
8 ZECCHINATO ALICE 2005 PADOVANUOTO 3.00
1 CENTENARO SOFIA 2007 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 50 Trasporto Manich. Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 4 GIOVANELLI HELENE2002 AMICI NUOTO RIVA 20.00
1 5 CIPOLLETTI ILARIA2006 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 20.00
1 3 PILLONI SARA2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
1 6 DARAIO MADDALENA2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
1 2 MARTELLI SARA2005 SSD BLU SPORT SRL 14.00
1 7 MAGRINI ALICE2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
3 5 PIANI FEDERICA2008 GORIZIA NUOTO ASD 20.00
2 3 SILVAN GIADA2006 PADOVANUOTO 18.00
3 6 TRICHIES ANGELICA2010 GORIZIA NUOTO ASD 20.00
10° 22 1 MAGOGA VIOLA2001 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
11° 5 3 CATTIN AURORA2003 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
12° 2 2 ZAGGIA SOFIA2007 PADOVANUOTO 16.00
13° 3 4 GOSETTO GIULIA2003 SPORTING CLUB NOALE SSD 10.00
14° 3 2 PUCCI FRANCESCA2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 8.00
15° 22 2 SACCHI ELISABETTA2006 BOLZANO NUOTO 14.00
16° 4 5 BIBALO SVEVA2008 RARI NANTES TRIESTE 18.00
17° 5 5 ZANONI GAIA2006 BOLZANO NUOTO 13.00
18° 3 3 MANCINI CHIARA2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
19° 2 4 ENACHE ELISA2004 SPORTING CLUB NOALE SSD 6.00
20° 4 3 VENTUROLI FEDERICA2007 GORIZIA NUOTO ASD 12.00
21° 4 2 FULGORI IRENE2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
22° 4 4 BOSTICARDO LIA2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
23° 14 3 FAVERO ALICE2010 PADOVANUOTO 18.00
24° 6 3 ALDARESE FRANCESCA2004 PADOVANUOTO 4.00
25° 2 5 MEDICI LAURA2007 MARANELLO NUOTO 11.00
26° 1 8 ZECCHINATO ALICE2005 PADOVANUOTO 3.00
27° 6 6 RIZZETTO SOFIA2006 PADOVANUOTO 10.00
28° 5 6 FERRAZZO GRETA2006 GORIZIA NUOTO ASD 8.00
29° 4 7 MARSUZI FLORENTINO ANGELICA2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 7.00
30° 2 6 PIOVANI ARIANNA2004 PADOVANUOTO 2.00
31° 10 7 DE MONTE GIULIA2009 GORIZIA NUOTO ASD 14.00
32° 6 7 GIANNINI FIAMMETTA2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 16.00
33° 4 6 SERVADIO SARA2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
34° 1 1 CENTENARO SOFIA2007 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
35° 2 7 CIVETTINI ALICE2006 AMICI NUOTO RIVA 4.00
36° 2 1 ZECCHINATO AURORA2005 PADOVANUOTO 1.00
36° 2 8 RIZZI MAYA2008 GORIZIA NUOTO ASD 13.00
38° 3 8 CONSOLINI GIADA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 3.00
39° 12 2 OLIVATO SARA2010 PADOVANUOTO 14.00
40° 21 8 BARUZZO DIANA2009 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 12.00
41° 7 7 MONTIN GAIA2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 11.00
42° 5 2 MOSETTI MARTINA2007 GORIZIA NUOTO ASD 2.00
43° 5 4 MONACO FEDERICA2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
44° 6 1 GIACOMELLO MARIA2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 10.00
45° 6 4 ROSA GIULIA2005 AMICI NUOTO RIVA 0.25
46° 7 4 ARRU VITTORIA2005 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
47° 3 7 SARTORI GIULIA2007 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
48° 6 5 LEI CHIARA2002 MARANELLO NUOTO 0.25
49° 5 7 MARCHI ALICE2005 AMICI NUOTO RIVA 0.25
50° 11 5 COSER ROBERTA2008 CHIESE NUOTO 8.00
51° 9 4 INGRAMI FRANCESCA2009 MARANELLO NUOTO 7.00
51° 3 1 BUSOLIN GIULIA2006 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
53° 4 1 BALDISSEROTTO ANNA2000 PADOVANUOTO 0.25
54° 7 5 BRANDI ELEONORA2000 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
55° 10 3 CASARIN MARTA2008 SPORTING CLUB NOALE SSD 6.00
56° 7 3 NATALI GIULIA KAROL2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
57° 6 2 ZANARDO LUDOVICA2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
58° 9 3 PANZECA ANNA MARIA2010 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 13.00
59° 4 8 MERLI ARIANNA2007 MARANELLO NUOTO 0.25
60° 9 5 PAIOLA ADELE2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
61° 8 3 GAMBETTI LIA2003 REGGIANA NUOTO 0.25
62° 11 3 MILLEVOI MATILDA2010 PADOVANUOTO 11.00
63° 13 3 PETENA' VITTORIA2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 10.00
64° 12 4 ENACHE MATILDE2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 8.00
65° 8 2 CEPPI ALESSIA2009 RARI NANTES TRIESTE 5.00
66° 10 4 GARA ELENA FRANCESCA2004 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
67° 5 8 PETRIGH COSTANZA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
67° 7 6 PENNESI ELISA2004 NANDI ARS LORETO 0.25
69° 17 5 GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA2010 PADOVANUOTO 7.00
70° 9 1 BELTRAME VALENTINA2011 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 6.00
71° 10 5 INGRAMI SOFIA2009 MARANELLO NUOTO 4.00
72° 14 8 ROTELLA ALESSIA2006 BOLZANO NUOTO 0.25
73° 8 4 ANGELONI SOFIA2007 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
74° 18 5 BASSO SOFIA2010 SPORTING CLUB NOALE SSD 5.00
75° 8 5 D'AMARIO VALERIA2009 SSD BLU SPORT SRL 3.00
76° 22 5 CHITTARO ELISA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
76° 22 3 SIMONETTI ANNA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
78° 8 7 SOLI SARA2009 MARANELLO NUOTO 2.00
79° 19 6 ZANARDO LAURA2008 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
80° 13 7 SARTOR MARIKA2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 4.00
81° 10 2 MELONI AURORA2010 GORIZIA NUOTO ASD 3.00
82° 7 8 ALDRIGO ALESSIA2008 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
83° 22 7 CETIN ASYA2005 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
84° 5 1 TORRI SARA2004 REGGIANA NUOTO 0.25
85° 7 2 BENAIA EVA2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
86° 13 5 BRIGHENTI NICOLE2010 AMICI NUOTO RIVA 2.00
87° 8 6 BRUNO FRANCESCA ROMANA2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
88° 21 2 MUSSONI ELEONORA2010 PADOVANUOTO 1.00
89° 22 6 STRADIOTTO ANDREA NICOLE2006 PADOVANUOTO 0.25
90° 9 6 IANNELLA ABRIL2006 REGGIANA NUOTO 0.25
91° 15 6 BORGO ADELE2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
92° 6 8 MONAGHEDDU GIULIA2007 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
93° 9 2 MARCOZZI GIORGIA2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
94° 9 8 IACCONI GIULIA2007 MARANELLO NUOTO 0.25
95° 11 4 PISTILLI CHIARA2006 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
96° 9 7 REVENCO DARIA2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
97° 13 8 HERMANO CASSANDRA LAUREN MANALO2010 PADOVANUOTO 0.25
98° 19 8 BETTETO ALICE2011 SPORTING CLUB NOALE SSD 0.25
99° 8 8 BALDUCCI ILEANA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
100° 15 7 DANCIU SARA MARIA2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
101° 13 4 CASARI ALESSIA2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
101° 11 7 BRUNO MARIA LUDOVICA2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
103° 20 2 HOXHA BIANCA2008 REGGIANA NUOTO 0.25
104° 14 7 FINOCCHIARO CARLOTTA2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
105° 15 5 VISENTIN ANNA2008 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
106° 12 6 LANFRANCO VIOLA2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
107° 12 1 LATTUCA SOPHIA2011 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
108° 10 8 BIONDI GIORGIA2009 MARANELLO NUOTO 0.25
109° 8 1 CORCIOLANI FRANCESCA2008 REGGIANA NUOTO 0.25
110° 10 1 PEPA SOFIA2006 NANDI ARS LORETO 0.25
111° 10 6 LEGGIERI ASIA2008 SSD BLU SPORT SRL 0.25
112° 11 8 RASO ISABEL2011 AMICI NUOTO RIVA 0.25
113° 15 4 POLITI GLORIA2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
114° 17 6 FORNASIERO GIORGIA2011 PADOVANUOTO 0.25
115° 13 6 BARTOLACELLI MAIA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
116° 21 7 FANNA ERICA2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
117° 14 5 FEDERICI YARA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
118° 7 1 BALDINI MARIKA2002 REGGIANA NUOTO 0.25
119° 11 1 RANCATI SMILLA2010 REGGIANA NUOTO 0.25
120° 11 6 SINISCALCHI BEATRICE2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
121° 13 1 FABRIZI VITTORIA2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
122° 12 8 KRISCAK AGNESE2008 RARI NANTES TRIESTE 0.25
123° 17 3 OSMANI LINA2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
124° 14 2 COLAUTTI VANESSA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
125° 12 7 PAGLIALONGA IRENE2009 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
126° 14 4 BUSI VIOLA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
127° 17 1 CASOTTO ANNA2010 PADOVANUOTO 0.25
128° 12 5 FERRETTI REBECCA2008 REGGIANA NUOTO 0.25
129° 16 7 VIGATO ANGELICA2010 PADOVANUOTO 0.25
130° 11 2 PAOLINI BEATRICE2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
131° 19 2 FAITELLI LISA2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
132° 16 4 MEHADZIC LEJLA2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
133° 21 5 SAVIAN GIORGIA2010 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
134° 15 2 ADDIMANDO ALESSIA2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
135° 16 2 CERNOTTO CATERINA2009 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
136° 13 2 IMBIMBO ILARIA2009 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 0.25
137° 19 5 LUTMAN FRANCESCA2006 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
138° 14 6 AGOSTINELLI ANGELICA2009 NANDI ARS LORETO 0.25
139° 16 6 STORTONI NICOLE2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
140° 17 4 ADDIMANDO GIULIA2006 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
141° 15 8 D'ABRAMO GIADA PIA2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
142° 19 4 SACCHI MARGHERITA2008 BOLZANO NUOTO 0.25
143° 16 3 IEZZI SOFIA2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
144° 17 2 TORBOLI GIULIA2009 AMICI NUOTO RIVA 0.25
145° 18 6 MEGGIATO ASIA2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
146° 18 2 BONUCCHI REBECCA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
147° 21 1 BELLOCCHI INGRID2010 GORIZIA NUOTO ASD 0.25
148° 15 3 TAROZZI BENEDETTA2008 NANDI ARS LORETO 0.25
149° 18 3 FOLLI AGATA2011 MARANELLO NUOTO 0.25
150° 20 3 SARTORI ANNA2010 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
151° 16 5 MEHILLI MARISA2009 NANDI ARS LORETO 0.25
152° 15 1 RAZETI GIULIA2011 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
153° 16 8 ARMELLINI ANNA2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
154° 17 7 BARCHIESI GIULIA2010 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
155° 18 4 COMPAGNUCCI SARA2008 NANDI ARS LORETO 0.25
156° 14 1 CERESANI VIOLETTA2011 PADOVANUOTO 0.25
157° 16 1 BENEDETTI ALEXANDRA2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
158° 18 7 PELLEGRINI ELENA BELEN2009 NANDI ARS LORETO 0.25
159° 20 1 TOGNETTI LAVINIA2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.25
160° 19 1 CESAROTTO SARA2010 PADOVANUOTO 0.25
