
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:32.13 | |
| 2 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:32.00 | |
| 3 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 00:31.38 | |
| 4 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 00:31.23 | |
| 5 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 00:29.48 | |
| 6 | PESOLE BRUNA | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 00:30.65 | |
| 7 | RODIGARI MATILDA | 2001 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 00:31.33 | |
| 8 | FORADORI CATERINA | 2001 | 2001 TEAM | 00:31.88 | |
| 9 | BRUGNOLI GIORGIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:32.08 | |
| 10 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:32.57 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?