
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | SANDRI JACOPO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:38.00 | |
| 3 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:37.00 | |
| 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.60 | |
| 5 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:35.85 | |
| 6 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.50 | |
| 7 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:38.20 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
