
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | ZOIA ZOE | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:48.8 | |
| 3 | SARTOR PRISCILLA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:39.8 | |
| 4 | LARREA DOLMEN GIULIA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:44.1 | |
| 5 | ADUSTINI MARIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:49.8 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | MORO ELEONORA | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:36.3 | |
| 2 | BONAN ILARIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:35.1 | |
| 3 | OSSI ANITA | 2013 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:30.0 | |
| 4 | USIC EMMA | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:32.9 | |
| 5 | LACONI GIOIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:36.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BILIBIO GIULIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:29.4 | |
| 2 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:28.4 | |
| 3 | MORO EVA | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:19.0 | |
| 4 | NIKOLLA LILLYANN | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:24.5 | |
| 5 | GOBBATO ELENA SOFIA | 2013 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:28.7 | |
| 6 | TOLLARDO ANNIE BEATRICE | 2014 | ONDABLU SSD | 01:29.6 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?