
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBALCHIERO TOMMASO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 01:57.22 | |
| 2 | TASINATO SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:55.46 | |
| 3 | SARTORI MASSIMO | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 01:54.62 | |
| 4 | VIANELLO SAMUELE | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 01:53.08 | |
| 5 | BERTACCO MARCO | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 01:53.79 | |
| 6 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | 01:54.87 | |
| 7 | FILOSO MATTIA | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 01:56.44 | |
| 8 | BELLUZZO FEDERICO ANGELO | 2006 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:57.28 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?