
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 337 | ![]() | |
| 2° | 2 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 317 | ![]() | |
| 3° | 6 | IMHOFF ELIA SEVERINO | 2004 | 2001 TEAM | FINA 293 | ![]() | |
| 4° | 3 | PAPISCA JURI | 2005 | GABBIANO | FINA 240 | ![]() | |
| 5° | 4 | CRISTOFARI ANDREA | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 156 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | FABRIS MATTIA | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 323 | ![]() | |
| 2° | 4 | TADIELLO ALESSANDRO MARIA | 2005 | LEOSPORT | FINA 272 | ![]() | |
| 3° | 5 | STECCA MARCO | 2005 | 2001 TEAM | FINA 227 | ![]() | |
| 4° | 6 | PIRON SEBASTIANO | 2005 | GABBIANO | FINA 213 | ![]() | |
| 5° | 2 | BORTOLETTI FRANCESCO | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 201 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | PELLIZZARI NICOLO' | 2005 | INN.NOVA | FINA 383 | ![]() | |
| 2° | 6 | BOTTARO MARCELLO | 2005 | GABBIANO | FINA 321 | ![]() | |
| 3° | 5 | PACCAGNELLA LEONARDO | 2005 | GABBIANO | FINA 304 | ![]() | |
| 4° | 4 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 299 | ![]() | |
| 5° | 2 | BORSATO NICOLO' | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 282 | ![]() | |
| 6° | 7 | GUIDOLIN LORENZO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 264 | ![]() | |
| 7° | 1 | MILANI RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 256 | ![]() | |
| 8° | 8 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 250 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | BERNARDELLE ELIA | 2005 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | FINA 402 | ![]() | |
| 2° | 2 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | FINA 399 | ![]() | |
| 3° | 4 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT | FINA 382 | ![]() | |
| 4° | 3 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 366 | ![]() | |
| 5° | 7 | BITTANTE JACOPO | 2005 | TEAM VENETO | FINA 354 | ![]() | |
| 6° | 8 | LOBBA ANDREA | 1999 | LEOSPORT | FINA 328 | ![]() | |
| 7° | 1 | PEZZOT DAVID | 2003 | INN.NOVA | FINA 309 | ![]() | |
| 8° | 6 | SANTINON JACOPO | 2005 | GABBIANO | FINA 304 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | FINA 455 | ![]() | |
| 2° | 2 | PORNARO SAMUELE | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 406 | ![]() | |
| 3° | 8 | PALLARO ALEX | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 396 | ![]() | |
| 4° | 5 | LANCERINI LUIZ | 2004 | TEAM VENETO | FINA 396 | ![]() | |
| 5° | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 373 | ![]() | |
| 6° | 7 | CECCATO EDOARDO | 2004 | LEOSPORT | FINA 361 | ![]() | |
| 7° | 1 | BARATO ALESSANDRO | 2003 | GABBIANO | FINA 360 | ![]() | |
| 8° | 6 | SCARPA NICOLO' SERGHEJ | 2001 | 2001 TEAM | FINA 349 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SALVOTELLI GABRIEL | 2004 | LEOSPORT | FINA 471 | ![]() | |
| 2° | 2 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | FINA 463 | ![]() | |
| 3° | 1 | FERRARI THOMAS | 2002 | INN.NOVA | FINA 458 | ![]() | |
| 4° | 7 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 453 | ![]() | |
| 5° | 6 | ZATTARA GIOVANNI | 2004 | SCHIO NUOTO | FINA 447 | ![]() | |
| 6° | 5 | MESSA EDOARDO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 444 | ![]() | |
| 7° | 8 | BERGAMIN SAMUEL | 2004 | TEAM VENETO | FINA 426 | ![]() | |
| 8° | 3 | GIGANTE MIRCO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | FINA 407 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 587 | ![]() | |
| 2° | 3 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | FINA 584 | ![]() | |
| 3° | 5 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | FINA 575 | ![]() | |
| 4° | 6 | CODARDINI ELIA | 2004 | LEOSPORT | FINA 544 | ![]() | |
| 5° | 1 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | LEOSPORT | FINA 495 | ![]() | |
| 6° | 2 | CORDIOLI MARCO | 2000 | LEOSPORT | FINA 490 | ![]() | |
| 7° | 7 | LANCERINI JOSE' | 2002 | TEAM VENETO | FINA 488 | ![]() | |
| 8° | 8 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 459 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?