
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | CAVINATO ZOE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 516 | ![]() | |
| 2° | 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 468 | ![]() | |
| 3° | 7 | PESCE GIULIANA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 464 | ![]() | |
| 4° | 3 | ANTONELLO BEATRICE | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 440 | ![]() | |
| 5° | 4 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 423 | ![]() | |
| 6° | 8 | DE TOMI CAMILLA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 415 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 7 | BOIFAVA BRIGITTA | 2000 | DE AKKER TEAM | FINA 627 | ![]() | |
| 2° | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | FINA 619 | ![]() | |
| 3° | 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 588 | ![]() | |
| 4° | 6 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 542 | ![]() | |
| 5° | 3 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 531 | ![]() | |
| 6° | 8 | SVALDI EMMA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 481 | ![]() | |
| 7° | 2 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 478 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | BOIFAVA BRIGITTA | 2000 | DE AKKER TEAM | FINA 627 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | FINA 619 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 588 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 542 | ![]() | |
| 5° | 1 | 3 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 531 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | CAVINATO ZOE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 516 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | SVALDI EMMA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 481 | ![]() | |
| 8° | 1 | 2 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 478 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 468 | ![]() | |
| 10° | 2 | 7 | PESCE GIULIANA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 464 | ![]() | |
| 11° | 2 | 3 | ANTONELLO BEATRICE | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 440 | ![]() | |
| 12° | 2 | 4 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 423 | ![]() | |
| 13° | 2 | 8 | DE TOMI CAMILLA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 415 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | CAVINATO ZOE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 516 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | SVALDI EMMA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 481 | ![]() | |
| 3° | 2 | 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 468 | ![]() | |
| 4° | 2 | 7 | PESCE GIULIANA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 464 | ![]() | |
| 5° | 2 | 3 | ANTONELLO BEATRICE | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 440 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 423 | ![]() | |
| 7° | 2 | 8 | DE TOMI CAMILLA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 415 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 588 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 542 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 531 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 478 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | BOIFAVA BRIGITTA | 2000 | DE AKKER TEAM | FINA 627 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | FINA 619 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?