
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.6 | FINA 390 |
| 2° | 2 | BOARIA ALICE | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:20.4 | FINA 324 |
| 3° | 4 | MAZZUCATO VITTORIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 01:21.0 | FINA 317 |
| 3° | 5 | PISCHEDDU LUDMILLA | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.0 | FINA 317 |
| 5° | 6 | CRISTOFARI ILARIA | 2003 | SCHIO NUOTO | 01:21.3 | FINA 314 |
| 6° | 7 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.9 | FINA 285 |
| 7° | 1 | ZAZZARON ILARIA | 2003 | AQUAREA VICENZA | 01:24.7 | FINA 277 |
| - | 8 | BOEV MARGHERITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | SONDA MARIANNA | 2002 | AQUAPOLIS | 01:11.2 | FINA 467 |
| 2° | 3 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:11.6 | FINA 459 |
| 3° | 4 | SCHIAVON MARTA | 2003 | 2001 TEAM | 01:12.9 | FINA 435 |
| 4° | 2 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 01:16.5 | FINA 376 |
| 5° | 6 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:16.9 | FINA 370 |
| 6° | 1 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 01:18.3 | FINA 351 |
| 7° | 7 | MARAN ALICE | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:18.6 | FINA 347 |
| 8° | 8 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.4 | FINA 290 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:08.9 | FINA 515 |
| 2° | 6 | GABRIELI MARIA | 2002 | AQUAPOLIS | 01:09.1 | FINA 511 |
| 3° | 4 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.2 | FINA 508 |
| 4° | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.4 | FINA 504 |
| 5° | 7 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 01:12.3 | FINA 446 |
| 6° | 1 | COLAUZZI ILARIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 01:14.3 | FINA 411 |
| 7° | 2 | VANZETTO ALICE | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:15.5 | FINA 391 |
| 8° | 8 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | 01:15.6 | FINA 390 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:08.9 | FINA 515 |
| 2° | 1 | 6 | GABRIELI MARIA | 2002 | AQUAPOLIS | 01:09.1 | FINA 511 |
| 3° | 1 | 4 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.2 | FINA 508 |
| 4° | 1 | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.4 | FINA 504 |
| 5° | 2 | 5 | SONDA MARIANNA | 2002 | AQUAPOLIS | 01:11.2 | FINA 467 |
| 6° | 2 | 3 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:11.6 | FINA 459 |
| 7° | 1 | 7 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 01:12.3 | FINA 446 |
| 8° | 2 | 4 | SCHIAVON MARTA | 2003 | 2001 TEAM | 01:12.9 | FINA 435 |
| 9° | 1 | 1 | COLAUZZI ILARIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 01:14.3 | FINA 411 |
| 10° | 1 | 2 | VANZETTO ALICE | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:15.5 | FINA 391 |
| 11° | 1 | 8 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | 01:15.6 | FINA 390 |
| 11° | 3 | 3 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.6 | FINA 390 |
| 13° | 2 | 2 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 01:16.5 | FINA 376 |
| 14° | 2 | 6 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:16.9 | FINA 370 |
| 15° | 2 | 1 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 01:18.3 | FINA 351 |
| 16° | 2 | 7 | MARAN ALICE | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:18.6 | FINA 347 |
| 17° | 3 | 2 | BOARIA ALICE | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:20.4 | FINA 324 |
| 18° | 3 | 4 | MAZZUCATO VITTORIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 01:21.0 | FINA 317 |
| 18° | 3 | 5 | PISCHEDDU LUDMILLA | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.0 | FINA 317 |
| 20° | 3 | 6 | CRISTOFARI ILARIA | 2003 | SCHIO NUOTO | 01:21.3 | FINA 314 |
| 21° | 2 | 8 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.4 | FINA 290 |
| 22° | 3 | 7 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.9 | FINA 285 |
| 23° | 3 | 1 | ZAZZARON ILARIA | 2003 | AQUAREA VICENZA | 01:24.7 | FINA 277 |
| - | 3 | 8 | BOEV MARGHERITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | GABRIELI MARIA | 2002 | AQUAPOLIS | 01:09.1 | FINA 511 |
| 2° | 2 | 5 | SONDA MARIANNA | 2002 | AQUAPOLIS | 01:11.2 | FINA 467 |
| 3° | 2 | 4 | SCHIAVON MARTA | 2003 | 2001 TEAM | 01:12.9 | FINA 435 |
| 4° | 1 | 2 | VANZETTO ALICE | 2002 | AQUAREA VICENZA | 01:15.5 | FINA 391 |
| 5° | 3 | 3 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.6 | FINA 390 |
| 6° | 2 | 6 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 01:16.9 | FINA 370 |
| 7° | 2 | 1 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 01:18.3 | FINA 351 |
| 8° | 2 | 7 | MARAN ALICE | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:18.6 | FINA 347 |
| 9° | 3 | 4 | MAZZUCATO VITTORIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | 01:21.0 | FINA 317 |
| 10° | 3 | 6 | CRISTOFARI ILARIA | 2003 | SCHIO NUOTO | 01:21.3 | FINA 314 |
| 11° | 2 | 8 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.4 | FINA 290 |
| 12° | 3 | 7 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.9 | FINA 285 |
| 13° | 3 | 1 | ZAZZARON ILARIA | 2003 | AQUAREA VICENZA | 01:24.7 | FINA 277 |
| - | 3 | 8 | BOEV MARGHERITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | SQU | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:08.9 | FINA 515 |
| 2° | 1 | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.4 | FINA 504 |
| 3° | 2 | 3 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:11.6 | FINA 459 |
| 4° | 1 | 7 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 01:12.3 | FINA 446 |
| 5° | 1 | 8 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | 01:15.6 | FINA 390 |
| 6° | 3 | 2 | BOARIA ALICE | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:20.4 | FINA 324 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | COLAUZZI ILARIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 01:14.3 | FINA 411 |
| 2° | 2 | 2 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 01:16.5 | FINA 376 |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.2 | FINA 508 |
| 2° | 3 | 5 | PISCHEDDU LUDMILLA | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.0 | FINA 317 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?