
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.34 | 13.00 FINA 706 |
| 2° | 1 | 1 | TOMASIN ELENA | 1993 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 01:06.32 | 11.00 FINA 615 |
| 3° | 1 | 5 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:06.72 | 10.00 FINA 604 |
| 4° | 2 | 3 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:06.87 | 9.00 FINA 600 |
| 5° | 1 | 6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:07.19 | 8.00 FINA 592 |
| 6° | 2 | 5 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:08.72 | 7.00 FINA 553 |
| 7° | 2 | 4 | MARIGA ALICE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:09.31 | 6.00 FINA 539 |
| 8° | 2 | 1 | CONTE ALICE | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.29 | 5.00 FINA 517 |
| 9° | 2 | 2 | DI MATTIA ANDREA GIORGIA | 1994 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:12.28 | 4.00 FINA 475 |
| 10° | 3 | 4 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:12.76 | 3.00 FINA 466 |
| 11° | 3 | 3 | AGIUS CATERINA | 1996 | ASD PIAVE NUOTO | 01:16.02 | 2.00 FINA 409 |
| 12° | 3 | 5 | RANDON CAMILLA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:16.30 | 1.00 FINA 404 |
| 13° | 3 | 1 | VANZO STEFANIA | 1995 | US.DILETT. LATEMAR NUOTO | 01:34.16 | 0.00 FINA 215 |
| - | 1 | 2 | ANTONELLO PAOLA | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | RIT | 0.00 |
| - | 1 | 3 | TOMIELLO GIULIA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | ASS | 0.00 |
| - | 3 | 2 | BOVOLENTA SCILLA | 1992 | ADRIA NUOTO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 3 | 4 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:12.76 | 3.00 |
| 2° | 3 | 3 | AGIUS CATERINA | 1996 | ASD PIAVE NUOTO | 01:16.02 | 2.00 |
| 3° | 3 | 5 | RANDON CAMILLA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:16.30 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:06.72 | 10.00 |
| 2° | 2 | 3 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:06.87 | 9.00 |
| 3° | 1 | 6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:07.19 | 8.00 |
| 4° | 2 | 4 | MARIGA ALICE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:09.31 | 6.00 |
| 5° | 2 | 1 | CONTE ALICE | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.29 | 5.00 |
| 6° | 2 | 2 | DI MATTIA ANDREA GIORGIA | 1994 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:12.28 | 4.00 |
| 7° | 3 | 1 | VANZO STEFANIA | 1995 | US.DILETT. LATEMAR NUOTO | 01:34.16 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | TOMASIN ELENA | 1993 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 01:06.32 | 11.00 |
| 2° | 2 | 5 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:08.72 | 7.00 |
| - | 1 | 2 | ANTONELLO PAOLA | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | RIT | 0.00 |
| - | 3 | 2 | BOVOLENTA SCILLA | 1992 | ADRIA NUOTO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.34 | 13.00 |
| - | 1 | 3 | TOMIELLO GIULIA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?