
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 2 | 1.TREVISAN RICCARDO 2.FAVA PAOLO 3.NALDI GIANLUCA 4.DAL BEN SEBASTIANO | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:21.7 (1° fr. 00:30.0) | |
| 2° | 1 | 1.PELLIZZON DAVIDE 2.MATTIUZZI MATTIA 3.CLERICI GIANLUCA 4.STORTINI DIEGO | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:23.3 (1° fr. 00:30.0) | |
| 3° | 3 | 1.TALIN NICOLA 2.CREPAZ LUCA 3.CASTELLAN MATTIA 4.CASSOL ENRICO | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:34.5 (1° fr. 00:30.0) | |
| 4° | 4 | 1.TRINCA RICCARDO 2.FILIPPIN DANIEL 3.TONIN LUCA 4.VANZETTO GIACOMO | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.MERAZZI GIANLUCA 2.GERONAZZO RICCARDO 3.FUMAGALLI FEDERICO 4.CARPENE' STEFANO | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:59.1 (1° fr. 00:30.0) | |
| 2° | 4 | 1.COMETTO MATTIA 2.BAIOCCO ALESSANDRO 3.REZIERE ALEX 4.VIVIANI RAFFAELE | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:05.5 (1° fr. 00:30.0) | |
| 3° | 1 | 1.MILANI GIANLUCA 2.CATTAPAN UMBERTO 3.BOLZON DAVIDE 4.SCHINCARIOL JACOPO | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:43.8 (1° fr. 00:30.0) | |
| 4° | 2 | 1.SABINO ALESSIO 2.DE ZORDO LUCA 3.PIANON DAVIDE 4.CAMERANO RICCARDO | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | ASS (1° fr. 00:30.0) | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
