Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  6a giornata attività esordienti VE B  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Esordienti B M (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR:
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
3 FRISELLE ANDREA 1998 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:32.5 0.00
4 ANGIOLIN IGOR 1998 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 01:36.6 0.00
1 FRACASSO SAMUELE 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:46.8 0.00
5 DEGLI ESPOSTI JACOPO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:49.2 0.00
- 2 BERGAMASCO ENRICO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA ASS 0.00
Serie n° 8
4 FRANCESCHINI STEFANO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:26.1 0.00
2 PITTARO MATTEO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:27.8 0.00
3 BOZZATO MATTEO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:31.9 0.00
5 GASTALDELLO GIULIANO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:37.2 0.00
1 CAGNIN FRANCESCO 1998 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:47.8 0.00
Serie n° 7
6 CHIOZZOTTO ALESSIO 1998 A.S.D. IL LIDO 01:23.5 0.00
1 VIANELLO RICCARDO 1998 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:24.1 0.00
4 FERONATO SIMONE 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:24.6 0.00
5 SEGATO KEVIN JACOPO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:27.8 0.00
2 FAGGIAN GIACOMO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:29.8 0.00
3 MENDICINO MORRIS 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:30.4 0.00
Serie n° 6
3 FORMENTON DAVIDE 1998 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:20.0 0.00
2 IANNITELLI ANDREA 1998 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:23.1 0.00
1 MARANGON GIACOMO 1998 A.S.D. IL LIDO 01:23.7 0.00
4 PAGLIA MARCO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:24.0 0.00
6 PIOVESAN ALESSANDRO 1997 S.S.D. MIRANO NUOTO 01:28.9 0.00
- 5 MIHALI KLINT 1997 ASD RARI NANTES MOGLIANO ASS 0.00
Serie n° 5
1 CHIESURIN ANDREA 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:16.6 0.00
2 DISCARDI LUCA 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:18.7 0.00
3 MICHIELETTO ANDREA 1997 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:19.3 0.00
4 BEGGIATO JACOPO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:22.8 0.00
6 BALDAN ANDREA 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:23.6 0.00
5 MASENADORE SANDRO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:28.1 0.00
Serie n° 4
4 TORDIN GIACOMO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:16.6 0.00
3 MONTESELLO DAMIANO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:17.5 0.00
2 GRANELLO NICOLO' 1997 RANAZZURRA S.S.D. 01:17.7 0.00
1 FAVARO RICCARDO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:21.7 0.00
5 DISCARDI PIETRO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:21.9 0.00
6 BARATO RICCARDO 1998 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:22.3 0.00
Serie n° 3
2 MAURO SEBASTIANO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:10.0 7.00
4 VIANELLO BRUNO 1997 RANAZZURRA S.S.D. 01:13.8 0.00
1 ZOCCARATO MARCO 1998 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:14.3 0.00
3 GRECO GUGLIELMO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:15.5 0.00
5 MORETTO THOMAS 1997 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 01:17.6 0.00
6 PROSDOCIMI MARCO 1997 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:17.9 0.00
Serie n° 2
3 PAGAN MARCO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:12.8 2.00
2 ALASSIO SAMUELE 1997 A.S.D. IL LIDO 01:13.5 0.00
1 MARCATO ALESSANDRO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:14.6 0.00
5 VIANELLO THOMAS 1998 RANAZZURRA S.S.D. 01:15.6 0.00
6 RAMPIN GIANLUCA 1997 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:15.7 0.00
4 SCAGGIANTE DIEGO 1997 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:16.0 0.00
Serie n° 1
3 ZENNARO ELIA 1997 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:08.7 9.00
4 STECCA MATTEO 1997 A.S.D. NUOTO VIGONZA 01:10.3 6.00
6 ZANETTE MATTIA 1997 A.S.D. NUOTO VIGONZA 01:10.6 5.00
1 BERTOLI DAVIDE 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:11.4 4.00
2 SALIU GABRIEL 1998 S.S.D. MIRANO NUOTO 01:12.8 2.00
5 FERRIGATO FEDERICO 1997 S.S.D. MIRANO NUOTO 01:12.8 2.00


Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Esordienti B M (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR:
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 ZENNARO ELIA 1997 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:08.7 9.00
3 2 MAURO SEBASTIANO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:10.0 7.00
1 4 STECCA MATTEO 1997 A.S.D. NUOTO VIGONZA 01:10.3 6.00
1 6 ZANETTE MATTIA 1997 A.S.D. NUOTO VIGONZA 01:10.6 5.00
1 1 BERTOLI DAVIDE 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:11.4 4.00
2 3 PAGAN MARCO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:12.8 2.00
1 5 FERRIGATO FEDERICO 1997 S.S.D. MIRANO NUOTO 01:12.8 2.00
1 2 SALIU GABRIEL 1998 S.S.D. MIRANO NUOTO 01:12.8 2.00
2 2 ALASSIO SAMUELE 1997 A.S.D. IL LIDO 01:13.5 0.00
10° 3 4 VIANELLO BRUNO 1997 RANAZZURRA S.S.D. 01:13.8 0.00
11° 3 1 ZOCCARATO MARCO 1998 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:14.3 0.00
12° 2 1 MARCATO ALESSANDRO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:14.6 0.00
13° 3 3 GRECO GUGLIELMO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:15.5 0.00
14° 2 5 VIANELLO THOMAS 1998 RANAZZURRA S.S.D. 01:15.6 0.00
15° 2 6 RAMPIN GIANLUCA 1997 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:15.7 0.00
16° 2 4 SCAGGIANTE DIEGO 1997 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:16.0 0.00
17° 5 1 CHIESURIN ANDREA 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:16.6 0.00
17° 4 4 TORDIN GIACOMO 1997 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:16.6 0.00
19° 4 3 MONTESELLO DAMIANO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:17.5 0.00
20° 3 5 MORETTO THOMAS 1997 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 01:17.6 0.00
21° 4 2 GRANELLO NICOLO' 1997 RANAZZURRA S.S.D. 01:17.7 0.00
22° 3 6 PROSDOCIMI MARCO 1997 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:17.9 0.00
23° 5 2 DISCARDI LUCA 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:18.7 0.00
24° 5 3 MICHIELETTO ANDREA 1997 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:19.3 0.00
25° 6 3 FORMENTON DAVIDE 1998 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:20.0 0.00
26° 4 1 FAVARO RICCARDO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:21.7 0.00
27° 4 5 DISCARDI PIETRO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:21.9 0.00
28° 4 6 BARATO RICCARDO 1998 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:22.3 0.00
29° 5 4 BEGGIATO JACOPO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:22.8 0.00
30° 6 2 IANNITELLI ANDREA 1998 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:23.1 0.00
31° 7 6 CHIOZZOTTO ALESSIO 1998 A.S.D. IL LIDO 01:23.5 0.00
32° 5 6 BALDAN ANDREA 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:23.6 0.00
33° 6 1 MARANGON GIACOMO 1998 A.S.D. IL LIDO 01:23.7 0.00
34° 6 4 PAGLIA MARCO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:24.0 0.00
35° 7 1 VIANELLO RICCARDO 1998 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:24.1 0.00
36° 7 4 FERONATO SIMONE 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:24.6 0.00
37° 8 4 FRANCESCHINI STEFANO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:26.1 0.00
38° 8 2 PITTARO MATTEO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:27.8 0.00
38° 7 5 SEGATO KEVIN JACOPO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:27.8 0.00
40° 5 5 MASENADORE SANDRO 1997 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:28.1 0.00
41° 6 6 PIOVESAN ALESSANDRO 1997 S.S.D. MIRANO NUOTO 01:28.9 0.00
42° 7 2 FAGGIAN GIACOMO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:29.8 0.00
43° 7 3 MENDICINO MORRIS 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:30.4 0.00
44° 8 3 BOZZATO MATTEO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:31.9 0.00
45° 9 3 FRISELLE ANDREA 1998 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:32.5 0.00
46° 9 4 ANGIOLIN IGOR 1998 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 01:36.6 0.00
47° 8 5 GASTALDELLO GIULIANO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:37.2 0.00
48° 9 1 FRACASSO SAMUELE 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:46.8 0.00
49° 8 1 CAGNIN FRANCESCO 1998 POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 01:47.8 0.00
50° 9 5 DEGLI ESPOSTI JACOPO 1998 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:49.2 0.00
- 9 2 BERGAMASCO ENRICO 1997 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA ASS 0.00
- 6 5 MIHALI KLINT 1997 ASD RARI NANTES MOGLIANO ASS 0.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie