
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 226 | |
| 2° | 3 | PELIN VICTOR | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 187 | |
| 3° | 5 | BORTOLUZZI EVAN | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 147 | |
| 4° | 4 | MASSASSO BRIAN GIANNI | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 144 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GESUMUNNO ANDRE' LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 333 | |
| 2° | 3 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 278 | |
| 3° | 5 | MARCATO GIOVANNI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 262 | |
| 4° | 6 | BOTTIN LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 245 | |
| 5° | 2 | COSTACHE DAVID ANDREI | 2014 | JESOLONUOTO | FINA 196 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GESUMUNNO ANDRE' LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 333 | |
| 2° | 1 | 3 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 278 | |
| 3° | 1 | 5 | MARCATO GIOVANNI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 262 | |
| 4° | 1 | 6 | BOTTIN LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 245 | |
| 5° | 2 | 6 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 226 | |
| 6° | 1 | 2 | COSTACHE DAVID ANDREI | 2014 | JESOLONUOTO | FINA 196 | |
| 7° | 2 | 3 | PELIN VICTOR | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 187 | |
| 8° | 2 | 5 | BORTOLUZZI EVAN | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 147 | |
| 9° | 2 | 4 | MASSASSO BRIAN GIANNI | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 144 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?