
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ORTOLAN RICCARDO | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | * FINA 172 | |
| 2° | 5 | KURTI FISNIK | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | * FINA 120 | |
| 3° | 3 | MANNA LEONARDO | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | * FINA 72 | |
| 4° | 6 | BINZARI ALEXANDRU | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | * FINA 54 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MICACCHIONI MATTIA | 2014 | ONDABLU SSD | * FINA 189 | |
| 2° | 5 | BORRIERO LUCA | 2015 | ONDABLU SSD | * FINA 131 | |
| 3° | 3 | FORMISANO RICCARDO | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | * FINA 109 | |
| 4° | 6 | GASPARINI LORENZO | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | * FINA 87 | |
| 5° | 2 | NINOTTI TOMMASO | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 27 | |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | MICACCHIONI MATTIA | 2014 | ONDABLU SSD | * FINA 189 | |
| 2° | 1 | 4 | ORTOLAN RICCARDO | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | * FINA 172 | |
| 3° | 2 | 5 | BORRIERO LUCA | 2015 | ONDABLU SSD | * FINA 131 | |
| 4° | 1 | 5 | KURTI FISNIK | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | * FINA 120 | |
| 5° | 2 | 3 | FORMISANO RICCARDO | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | * FINA 109 | |
| 6° | 2 | 6 | GASPARINI LORENZO | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | * FINA 87 | |
| 7° | 1 | 3 | MANNA LEONARDO | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | * FINA 72 | |
| 8° | 1 | 6 | BINZARI ALEXANDRU | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | * FINA 54 | |
| 9° | 2 | 2 | NINOTTI TOMMASO | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 27 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
