
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 176 | |
| 2° | 4 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 139 | |
| 3° | 5 | GANDIN MELANIA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 93 | |
| 4° | 3 | LAZZARINI SOFIA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 61 | |
| 5° | 6 | SCARSETTO GIULIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | FINA 52 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 225 | |
| 2° | 4 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 184 | |
| 3° | 2 | FACCIOLI ALICE | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 135 | |
| 4° | 6 | POLATO ALBA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 103 | |
| 5° | 3 | FRINZI GIORGIA | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 103 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 225 | |
| 2° | 1 | 4 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 184 | |
| 3° | 2 | 2 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 176 | |
| 4° | 2 | 4 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 139 | |
| 5° | 1 | 2 | FACCIOLI ALICE | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 135 | |
| 6° | 1 | 6 | POLATO ALBA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 103 | |
| 7° | 1 | 3 | FRINZI GIORGIA | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 103 | |
| 8° | 2 | 5 | GANDIN MELANIA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 93 | |
| 9° | 2 | 3 | LAZZARINI SOFIA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 61 | |
| 10° | 2 | 6 | SCARSETTO GIULIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | FINA 52 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?