
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO | FINA 153 | |
| 2° | 2 | MOMENTE' MICHAEL | 2012 | PIAVE NUOTO | FINA 151 | |
| 3° | 4 | DANU ALEXANDRU | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 150 | |
| 4° | 3 | PIATTO RICCARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 147 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | TOSATTO DANIEL | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 219 | |
| 2° | 3 | MAZZOCATO CRISTIANO | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 195 | |
| 3° | 2 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFFAEL | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 166 | |
| 4° | 1 | FAVERO NATHAN | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 147 | |
| 5° | 5 | PICCOLO EDOARDO | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 145 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | TOSATTO DANIEL | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 219 | |
| 2° | 1 | 3 | MAZZOCATO CRISTIANO | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 195 | |
| 3° | 1 | 2 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFFAEL | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 166 | |
| 4° | 2 | 5 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO | FINA 153 | |
| 5° | 2 | 2 | MOMENTE' MICHAEL | 2012 | PIAVE NUOTO | FINA 151 | |
| 6° | 2 | 4 | DANU ALEXANDRU | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 150 | |
| 7° | 2 | 3 | PIATTO RICCARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 147 | |
| 8° | 1 | 1 | FAVERO NATHAN | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 147 | |
| 9° | 1 | 5 | PICCOLO EDOARDO | 2012 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 145 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?