
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | NUOTATORI VENEZIANI | 122.00 |
| 2° | MIRANO NUOTO | 70.00 |
| 3° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 60.00 |
| 4° | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 44.00 |
| 5° | CENTRO NUOTO STRA | 40.00 |
| 6° | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 31.00 |
| 7° | G.P. NUOTO MIRA | 27.00 |
| 8° | RARI NANTES VENEZIA | 23.00 |
| 9° | RANAZZURRA Lido | 14.00 |
| 10° | RIVIERA NUOTO | 8.00 |
| 11° | EUROJESOLO NUOTO 84 | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?