
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.PONTELLO FIAMMA 2.POLLONI NICOLE 3.ARCADIO ANGELICA 4.GROPPO ALICE | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 13:20.00 | ||
| 2 | 1.CHIBA NICOLETTA 2.TREVISAN MARIAVITTORIA 3.DE PAOLI EMMA 4.PEDROCCO SARA | NUOTO VENEZIA | 13:20.00 | ||
| 3 | 1.ZANIN AURORA 2.TAUCER CATERINA 3.SERAFIN MARGHERITA 4.BERNARDI DEBORA | NOTTOLI NUOTO 74 | 04:00.50 | ||
| 4 | 1.CUZZUOL CAMILLA 2.CONTE SOFIA 3.FRANCHIN LAURA 4.STRIMB SARA FLAVIA | HYDROS | 02:32.05 | ||
| 5 | 1.BRUNI ANNA 2.PICCOLI GIADA 3.PICCOLI ELISA 4.PIZZOL GIADA | NOTTOLI NUOTO 74 | 04:00.00 | ||
| 6 | 1.BASSO MARIA 2.CONTE NOEMI 3.DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 4.LORENZON SOPHIA | HYDROS | 13:20.00 | ||
| 7 | 1.TONIOLO LUCREZIA 2.ONGARO ALYSSA 3.ANZANELLO GIULIA 4.PINTON SOFIA | RARI NANTES VENEZIA | 13:20.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
