
Note: RAGAZZI 1° ANNO
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||
| 3 | MIOTTO LORENZO | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:40.77 | |
| 4 | PIAZZA LEONE | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:40.00 | |
| 5 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.18 | |
| 6 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILELIBERO SSD | 00:37.43 | |
| 7 | ARDIZZONI FRANCESCO | 2002 | SETTEFRATI LIBERTAS | 00:40.00 | |
| 8 | SCATTOLON SAMUELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 00:43.23 | |
| Batteria n° 2 | |||||
| 3 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:40.41 | |
| 4 | DANESE ANDREA | 2002 | GIS | 00:38.10 | |
| 5 | MISSIATO GIACOMO | 2002 | HYDROS | 00:36.00 | |
| 6 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 00:36.75 | |
| 7 | FABRIS MATTIA | 2002 | 3 PISCINE | 00:40.00 | |
| 8 | FASSIO DANIEL | 2002 | FREE TIME | 00:42.15 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?