
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | 1.BIZZIATO LUNA 2.PAGAN GRETA 3.VANGELISTA SOFIA 4.SCARPA CLAUDIA | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:30.0 | ||
| 3 | 1.COMPAGNO EMMA 2.STIVANELLO CHIARA 3.VOLPATO SOFIA 4.ZAMPIERI MICHELLE | RIVIERA NUOTO | 03:05.0 | ||
| 4 | 1.BOMBONATO GIOIA 2.BERTUCCI ALESSIA 3.BRANCALION SOFIA 4.INGEGNERI AURORA | ROVIGONUOTO | 03:05.0 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.OSTELLARI SOFIA 2.GRAPEGGIA GIOIA 3.SCARPARO CLAUDIA 4.MARCHIORO ELEONORA | SWIM CONSELVE | 02:55.0 | ||
| 3 | 1.FUSI MATILDE 2.FERRARI VALENTINA 3.CONTILIANO ALICE 4.FERRARI REBECCA | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:40.0 | ||
| 4 | 1.SARTORATO GIULIA 2.ANDREETTA ALICE 3.BUSATTO AURORA 4.FRIGO RACHEL | ADRIA NUOTO | 02:54.0 | ||
| 5 | 1.CREMA ELEONORA 2.GHERARDO ASJA MARIA 3.FURIN GIADA 4.GUGLIELMO ALICE | ACQUAMBIENTE | 03:04.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
