
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | FRARON ELISA | 1989 | TEAM EUGANEO | 01:16.0 | |
| 3 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:15.0 | |
| 4 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:16.0 | |
| 5 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.3 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | CECCHINELLO GIULIA | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:13.0 | |
| 3 | CISCATO MICHELA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:12.9 | |
| 4 | FABBIAN SILVIA | 1987 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:13.0 | |
| 5 | TOMIELLO GIULIA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.7 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CAMERO ILARIA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 01:11.7 | |
| 2 | MAROSO ILARIA | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:08.0 | |
| 3 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:06.2 | |
| 4 | CHINELLATO VALENTINA | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.5 | |
| 5 | ZAMBERLAN LAURA | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 01:09.5 | |
| 6 | GUMINA REBECCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:12.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?