
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARRONATO MORGAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:21.3 | |
| 2 | CAMILLO ARIANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:20.2 | |
| 3 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:19.6 | |
| 4 | BROTTO ELEONORA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:19.6 | |
| 5 | SALATA BEATRICE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:21.2 | |
| 6 | PIETRANGELO VIRGINIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.6 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
