
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | VISENTIN SIMONE | 2013 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 06:11.0 | |
| 3 | BERLESE DAVIDE | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 06:11.0 | |
| 4 | FONTANELLA MATTIA | 2013 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 06:11.0 | |
| 5 | GOBBATO TOMAS MARIO | 2013 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 06:11.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | MILOVANOVIC DANILO | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 06:11.0 | |
| 3 | GHIDINA FRANCESCO | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 06:10.0 | |
| 4 | ZANGRANDO ZIAN LUIS | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 06:11.0 | |
| 5 | VIEL JACOPO | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 06:11.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | MICACCHIONI MATTIA | 2014 | ONDABLU SSD | 06:07.1 | |
| 2 | BENI MATTEO | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 06:00.0 | |
| 3 | BETTON ETTORE LEONARDO | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 05:46.5 | |
| 4 | PELLIZZARI EDOARDO | 2013 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 05:54.0 | |
| 5 | ANTONIAZZI BRANDO | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 06:02.1 | |
| 6 | BUXAJ ALESSANDRO | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | 06:09.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?