
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | SCARAMUZZA DAVIDE | 2007 | SCHIO NUOTO | FINA 330 |  | |
| 2° | 4 | MARCHESANI GIACOMO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 324 |  | |
| 3° | 5 | BONORA MATTEO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 286 |  | |
| 4° | 2 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 246 |  | |
| 5° | 3 | VIVODA GIOVANNI | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 240 |  | |
| 6° | 6 | TREVISAN ALESSANDRO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 230 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | RIVA MASSIMILIANO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 416 |  | |
| 2° | 4 | FRISALDI ANDREA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 397 |  | |
| 3° | 6 | BARONI ENRICO | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 370 |  | |
| 4° | 1 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | FINA 366 |  | |
| 5° | 3 | NINFO FRANCESCO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 362 |  | |
| 6° | 2 | BERNARDO MATTEO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 356 |  | |
| 7° | 7 | GHIRLANDA ALESSANDRO | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 307 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | CAVALLARO FILIPPO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 444 |  | |
| 2° | 3 | BUONGIOVANNI RICCARDO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 401 |  | |
| 3° | 6 | BACCAGLINI ALESSIO | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 401 |  | |
| 4° | 4 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 397 |  | |
| 5° | 5 | ZIN FRANCESCO | 2008 | SWIMMING VICENZA | FINA 395 |  | |
| 6° | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 375 |  | |
| 7° | 1 | MIARI FULCIS TOMASO DAMIANO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 350 |  | |
| 8° | 8 | BETTELLA GIOVANNI SILVIO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 336 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | FINA 560 |  | |
| 2° | 5 | BERTINI PIETRO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 539 |  | |
| 3° | 3 | BALDIN NICOLA | 2004 | GIS | FINA 491 |  | |
| 4° | 2 | BALDIN ANDREA | 2007 | GIS | FINA 480 |  | |
| 5° | 7 | RONDANIN MANUEL | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 463 |  | |
| 6° | 6 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU | FINA 456 |  | |
| 7° | 8 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 409 |  | |
| 8° | 1 | MASINI FILIPPO | 2005 | CSS | FINA 383 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
