
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | ZANCHETTA MODOLO SARA | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 253 | |
| 2° | 5 | GRIGGIO AURORA | 2007 | GABBIANO | FINA 234 | |
| 3° | 4 | SARTOR MADDALENA | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 219 | |
| 4° | 2 | BIZZOTTO VITTORIA | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 212 | |
| 5° | 3 | CENEDA AZZURRA | 2007 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 208 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | VITALI CAROLINA | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | FINA 238 | |
| 2° | 2 | PUPPINATO LISA | 2006 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | FINA 236 | |
| 3° | 5 | HRITCU REBECCA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 235 | |
| 4° | 4 | COMARELLA ALICE | 2007 | MONTENUOTO | FINA 229 | |
| 5° | 1 | SALVADOR ELENA | 2007 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | FINA 195 | |
| - | 3 | BACCHION VERONICA | 2007 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 322 | |
| 2° | 1 | SCHILEO EVA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 319 | |
| 3° | 3 | STOCCO MATILDE | 2007 | MIRANO NUOTO | FINA 306 | |
| 4° | 2 | DE MENEGHI SOFIA | 2007 | MONTENUOTO | FINA 277 | |
| 5° | 5 | MORANDIN CARLOTTA | 2006 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 267 | |
| 6° | 6 | MUSSATO CARLOTTA | 2007 | MONTENUOTO | FINA 239 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | COGNO GRETA | 2006 | MIRANO NUOTO | FINA 421 | |
| 2° | 2 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 364 | |
| 3° | 4 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 353 | |
| 4° | 1 | MARTIN AURORA | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | FINA 326 | |
| 5° | 5 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | GABBIANO | FINA 297 | |
| 6° | 6 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 292 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
