
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | RABACHIN YLENIA | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 153 | |
| 2° | 4 | GUSELLA LAURA CHIARA | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 150 | |
| 3° | 2 | ANDREOTTI VITTORIA | 2007 | ROVIGONUOTO | FINA 133 | |
| 4° | 5 | BARTOLOZZI SOFIA | 2007 | ROVIGONUOTO | FINA 100 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | EWENIKE JULIANA IDINMACHI | 2006 | TEAM EUGANEO | FINA 197 | |
| 2° | 2 | BELLINI SOFIA EMMA | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 168 | |
| 3° | 4 | TOGNOLO GIORGIA | 2006 | TEAM EUGANEO | FINA 146 | |
| 4° | 5 | MION ANNA | 2006 | TEAM EUGANEO | FINA 135 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | ANDREETTA ALICE | 2006 | ADRIA NUOTO | FINA 234 | |
| 2° | 5 | STRADIOTTO ANDREA NICOLE | 2006 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 214 | |
| 3° | 4 | CESTAROLLO DIANA | 2006 | ROVIGONUOTO | FINA 188 | |
| 4° | 6 | FERRARI SONIA | 2007 | ADRIA NUOTO | FINA 185 | |
| 5° | 1 | FOLEGATTI AMBRA | 2007 | ADRIA NUOTO | FINA 167 | |
| - | 2 | POLELLO NICOL | 2007 | CLODIA PISCINA E FITNESS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ROSINA GRETA | 2006 | AMATORI NUOTO | FINA 347 | |
| 2° | 5 | BUSATTO AURORA | 2006 | ADRIA NUOTO | FINA 302 | |
| 3° | 2 | BALDO AURORA SAMANTHA | 2006 | AMATORI NUOTO | FINA 235 | |
| 4° | 6 | CONTILIANO ALICE | 2007 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 202 | |
| 5° | 4 | BIZZIATO LUNA | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 197 | |
| 6° | 1 | GREGGIO EMMA | 2006 | TEAM EUGANEO | FINA 195 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
