
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | VITACCA FRANCESCA | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 438 | ![]() | |
| 2° | 3 | GUERRIERO ALICE | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 389 | ![]() | |
| 3° | 5 | MAZZUCATO VITTORIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 365 | ![]() | |
| 4° | 6 | TOBALDO SARA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 340 | ![]() | |
| 5° | 2 | PIANA MADDALENA | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 322 | ![]() | |
| 6° | 7 | PIANA MARIAGRAZIA | 2003 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 317 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 5 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 468 | ![]() | |
| 3° | 6 | MONTANARI VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 456 | ![]() | |
| 4° | 3 | PICELLI GIULIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 451 | ![]() | |
| 5° | 7 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 406 | ![]() | |
| 6° | 2 | VAROTTO ILARIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 365 | ![]() | |
| 7° | 1 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 345 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 468 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | MONTANARI VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 456 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | PICELLI GIULIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 451 | ![]() | |
| 5° | 2 | 4 | VITACCA FRANCESCA | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 438 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 406 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | GUERRIERO ALICE | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 389 | ![]() | |
| 8° | 1 | 2 | VAROTTO ILARIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 365 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | MAZZUCATO VITTORIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 365 | ![]() | |
| 10° | 1 | 1 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 345 | ![]() | |
| 11° | 2 | 6 | TOBALDO SARA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 340 | ![]() | |
| 12° | 2 | 2 | PIANA MADDALENA | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 322 | ![]() | |
| 13° | 2 | 7 | PIANA MARIAGRAZIA | 2003 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 317 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 468 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | MONTANARI VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 456 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | PICELLI GIULIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 451 | ![]() | |
| 5° | 2 | 4 | VITACCA FRANCESCA | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 438 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | VAROTTO ILARIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 365 | ![]() | |
| 7° | 2 | 6 | TOBALDO SARA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 340 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | GUERRIERO ALICE | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 389 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | MAZZUCATO VITTORIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 365 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 345 | ![]() | |
| 4° | 2 | 7 | PIANA MARIAGRAZIA | 2003 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 317 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | PIANA MADDALENA | 2001 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 322 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | FRANZA SILVIA | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 406 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?