
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 346 | |
| 2° | 4 | NEGRIN ANITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 312 | |
| 3° | 2 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 273 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 397 | |
| 2° | 5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 331 | |
| 3° | 4 | INGENITO SOFIA | 2004 | NUOTO VENEZIA | FINA 306 | |
| - | 2 | GUIDI SOFIA | 2004 | ADRIA NUOTO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | NUOTO VENEZIA | FINA 572 | |
| 2° | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | NUOTO VENEZIA | FINA 486 | |
| 3° | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | FINA 451 | |
| 4° | 5 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 445 | |
| 5° | 1 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 376 | |
| 6° | 6 | DAL PRA' ANNA | 2003 | GABBIANO | FINA 355 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | NUOTO VENEZIA | FINA 572 | |
| 2° | 1 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | NUOTO VENEZIA | FINA 486 | |
| 3° | 1 | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | FINA 451 | |
| 4° | 1 | 5 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 445 | |
| 5° | 2 | 3 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 397 | |
| 6° | 1 | 1 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 376 | |
| 7° | 1 | 6 | DAL PRA' ANNA | 2003 | GABBIANO | FINA 355 | |
| 8° | 3 | 3 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 346 | |
| 9° | 2 | 5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 331 | |
| 10° | 3 | 4 | NEGRIN ANITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 312 | |
| 11° | 2 | 4 | INGENITO SOFIA | 2004 | NUOTO VENEZIA | FINA 306 | |
| 12° | 3 | 2 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 273 | |
| - | 2 | 2 | GUIDI SOFIA | 2004 | ADRIA NUOTO | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 445 | |
| 2° | 2 | 3 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 397 | |
| 3° | 1 | 6 | DAL PRA' ANNA | 2003 | GABBIANO | FINA 355 | |
| 4° | 3 | 3 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 346 | |
| 5° | 2 | 5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 331 | |
| 6° | 2 | 4 | INGENITO SOFIA | 2004 | NUOTO VENEZIA | FINA 306 | |
| 7° | 3 | 2 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 273 | |
| - | 2 | 2 | GUIDI SOFIA | 2004 | ADRIA NUOTO | ||
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 376 | |
| 2° | 3 | 4 | NEGRIN ANITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 312 | |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | NUOTO VENEZIA | FINA 486 | |
| 2° | 1 | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | FINA 451 | |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | NUOTO VENEZIA | FINA 572 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
