
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 445 | |
| 2° | 6 | CAI SERENA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 400 | |
| 3° | 3 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 351 | |
| 4° | 2 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 333 | |
| 5° | 5 | MOCCIA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 319 | |
| 6° | 7 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 280 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 572 | |
| 2° | 4 | LEZZIERO ELEONORA | 1997 | TEAM EUGANEO | FINA 559 | |
| 3° | 3 | DROGHETTI GIADA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 464 | |
| 4° | 6 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 463 | |
| 5° | 7 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 434 | |
| 6° | 2 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 392 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 572 | |
| 2° | 1 | 4 | LEZZIERO ELEONORA | 1997 | TEAM EUGANEO | FINA 559 | |
| 3° | 1 | 3 | DROGHETTI GIADA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 464 | |
| 4° | 1 | 6 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 463 | |
| 5° | 2 | 4 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 445 | |
| 6° | 1 | 7 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 434 | |
| 7° | 2 | 6 | CAI SERENA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 400 | |
| 8° | 1 | 2 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 392 | |
| 9° | 2 | 3 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 351 | |
| 10° | 2 | 2 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 333 | |
| 11° | 2 | 5 | MOCCIA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 319 | |
| 12° | 2 | 7 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 280 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DROGHETTI GIADA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 464 | |
| 2° | 1 | 6 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 463 | |
| 3° | 2 | 4 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 445 | |
| 4° | 1 | 7 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 434 | |
| 5° | 2 | 6 | CAI SERENA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 400 | |
| 6° | 2 | 3 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 351 | |
| 7° | 2 | 2 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 333 | |
| 8° | 2 | 5 | MOCCIA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 319 | |
| 9° | 2 | 7 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 280 | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 572 | |
| 2° | 1 | 2 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 392 | |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | LEZZIERO ELEONORA | 1997 | TEAM EUGANEO | FINA 559 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
