
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.86 | FINA 592 | ![]() |
| 2° | 3 | RAMPON ILARIA CARLOTTA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.32 | FINA 565 | ![]() |
| 3° | 6 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:30.44 | FINA 559 | ![]() |
| 4° | 2 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:30.45 | FINA 558 | ![]() |
| 5° | 5 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:30.74 | FINA 542 | ![]() |
| 6° | 4 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.81 | FINA 539 | ![]() |
| 7° | 1 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.44 | FINA 507 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 00:28.21 | FINA 702 | ![]() |
| 2° | 5 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:28.54 | FINA 678 | ![]() |
| 3° | 6 | BADOER ALICE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.84 | FINA 593 | ![]() |
| 4° | 3 | BIGHELLI SERENA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.00 | FINA 584 | ![]() |
| 5° | 2 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:30.34 | FINA 564 | ![]() |
| 6° | 1 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.63 | FINA 548 | ![]() |
| 7° | 7 | CONCAS NURA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:31.05 | FINA 526 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 00:28.21 | FINA 702 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:28.54 | FINA 678 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | BADOER ALICE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.84 | FINA 593 | ![]() |
| 4° | 2 | 7 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.86 | FINA 592 | ![]() |
| 5° | 1 | 3 | BIGHELLI SERENA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.00 | FINA 584 | ![]() |
| 6° | 2 | 3 | RAMPON ILARIA CARLOTTA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.32 | FINA 565 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:30.34 | FINA 564 | ![]() |
| 8° | 2 | 6 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:30.44 | FINA 559 | ![]() |
| 9° | 2 | 2 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:30.45 | FINA 558 | ![]() |
| 10° | 1 | 1 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.63 | FINA 548 | ![]() |
| 11° | 2 | 5 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:30.74 | FINA 542 | ![]() |
| 12° | 2 | 4 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.81 | FINA 539 | ![]() |
| 13° | 1 | 7 | CONCAS NURA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:31.05 | FINA 526 | ![]() |
| 14° | 2 | 1 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.44 | FINA 507 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:28.54 | FINA 678 | ![]() |
| 2° | 2 | 7 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.86 | FINA 592 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | BIGHELLI SERENA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.00 | FINA 584 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:30.44 | FINA 559 | ![]() |
| 5° | 2 | 2 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:30.45 | FINA 558 | ![]() |
| 6° | 1 | 1 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.63 | FINA 548 | ![]() |
| 7° | 2 | 5 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:30.74 | FINA 542 | ![]() |
| 8° | 1 | 7 | CONCAS NURA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:31.05 | FINA 526 | ![]() |
| 9° | 2 | 1 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.44 | FINA 507 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 00:28.21 | FINA 702 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | BADOER ALICE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.84 | FINA 593 | ![]() |
| 3° | 2 | 3 | RAMPON ILARIA CARLOTTA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.32 | FINA 565 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:30.34 | FINA 564 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.81 | FINA 539 | ![]() |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?