
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | REFFO FRANCESCA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:41.1 | |
| 2° | 2 | FORNASIERO ANGELICA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:42.8 | |
| 3° | 3 | RUSSO SHARON | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:46.9 | |
| 4° | 5 | GOMIERO SOFIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:03.7 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:33.4 | |
| 2° | 3 | CACCARO FRANCESCA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.0 | |
| 3° | 4 | VAROTTO GINEVRA | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:37.2 | |
| 4° | 5 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:41.3 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MONTAGNA MATILDE | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:30.2 | |
| 2° | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:32.5 | |
| 3° | 5 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:33.7 | |
| 4° | 4 | GNOATO GRETA MARIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:33.8 | |
| 5° | 1 | RIGO CLAUDIA | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:34.0 | |
| 6° | 6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?