
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 3 | 1.MUZZOLIN DANIELE 2.MUFFATO LUCA 3.PIRAN LORENZO 4.AHMAD DANIEL | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 03:32.8 | |
| 2° | 2 | 1.MICHIELETTO LUCA 2.GIURIATO RICCARDO 3.GROPPELLO MATTIA 4.ROSSI MATTEO | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 03:55.4 | |
| 3° | 4 | 1.MUNARI PIETRO 2.PIZZATO NICOLÒ 3.LONGO NICOLA 4.TORTATO ALVISE | POLISPORTIVA TERRAGLIO ASD | ASS | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.MENTI FEDERICO 2. 3.BARISON GIOVANNI 4.BARUZZO NICOLA | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 03:14.3 | |
| 2° | 5 | 1.FOLTRAN LORENZO 2.GIANA GIORGIO 3.BASCHIERA FRANCESCO 4.ZUCCHETTA FRANCESCO | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 03:38.5 | |
| 3° | 2 | 1.BRAGA ALEX 2.ZANUSSO GIOVANNI 3.NOVELLO NICOLA 4.CEDRELLI TOMASO | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 03:51.7 | |
| 4° | 3 | 1.GAVAGNIN MATTEO 2.FURLAN CARLO 3.DALLA VENEZIA LEONARDO 4.SCANTAMBURLO THOMAS | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 04:44.4 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 1 | 1.RAMPAZZO ALESSANDRO 2.COLETTO SIMONE 3.TRABACCHIN NICOLÒ 4.FIOR EDOARDO | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:29.3 | |
| 2° | 6 | 1.PAVAN DAVIDE 2.BEDON ANDREA 3.TERRIN OMAR 4.BEDON MARCO | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:30.1 | |
| 3° | 5 | 1.BERTOCCO LORENZO 2.GIUSTO ANDREA 3.GOBBO GIACOMO 4.LOZZI DAVIDE | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 03:35.9 | |
| 4° | 2 | 1.BATTISTIN TOMMASO 2.BERTI ALEX 3.ARDENGHI ALVISE 4.PAJER JACOPO | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 03:39.0 | |
| 5° | 3 | 1.DITTADI DENIS 2.BIGETTI LEONARDO 3.BOBBO RICCARDO 4.LUGATO LORENZO | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:47.9 | |
| 6° | 4 | 1.GOTTARDO SAMUELE 2.TERRIN MARCO 3.CANAL MATTIA 4.TOSATTO PIETRO | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:52.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
