P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 5 | BAZZOCCHI GIULIO | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:27.85 | FINA 379 | ![]() |
2° | 4 | SANNA CARLO | 2009 | NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO | 00:29.37 | FINA 323 | ![]() |
3° | 3 | RAVALICO GIOELE | 2010 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 00:31.67 | FINA 258 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | MIONE BRYAN | 2010 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 00:26.93 | FINA 420 | ![]() |
2° | 5 | NELLA CHRISTIAN | 2009 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 00:27.49 | FINA 394 | ![]() |
3° | 6 | PICCO STEFANO | 2009 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 00:27.69 | FINA 386 | ![]() |
4° | 3 | PELLIZZER ALEXANDRE JOSE' | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | 00:27.97 | FINA 374 | ![]() |
5° | 8 | POLONI ALESSIO | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO BIANCO-AZZURRA | 00:28.43 | FINA 357 | ![]() |
6° | 7 | DEL BIANCO MATTIA | 2009 | SAN VITO NUOTO | 00:28.55 | FINA 352 | ![]() |
7° | 1 | MULAZZANI GIANMARCO | 2009 | VIS SAURO NUOTO TEAM | 00:28.99 | FINA 336 | ![]() |
8° | 2 | SOMMACAL SAMUELE | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 00:29.35 | FINA 324 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 5 | CAPPELLINI NICCOLO' | 2009 | ESSECI NUOTO SSD | 00:24.69 | * FINA 544 | ![]() |
2° | 4 | OLTEANU RAUL | 2009 | ARCA TEAM ASD | 00:25.18 | * FINA 513 | ![]() |
3° | 3 | SABBADIN NICOLA | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | 00:25.59 | FINA 489 | ![]() |
4° | 6 | BERGAMO ALEX | 2010 | GYMNASIUM PORDENONE | 00:26.12 | FINA 460 | ![]() |
5° | 2 | MEDANA GIOVANNI | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:26.44 | FINA 443 | ![]() |
6° | 7 | FUMI JACOPO | 2009 | GYMNASIUM PORDENONE | 00:26.62 | FINA 434 | ![]() |
7° | 8 | CASER CHRISTIAN | 2009 | SPORTCLUB MERAN | 00:26.81 | FINA 425 | ![]() |
8° | 1 | MARTIGNAGO FILIPPO | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | 00:26.89 | FINA 421 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 5 | CORBO RICCARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 00:24.69 | * FINA 544 | ![]() |
2° | 4 | NERVIANI ALESSANDRO | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 00:25.16 | * FINA 514 | ![]() |
3° | 3 | DI FIORE LORENZO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 00:25.42 | FINA 499 | ![]() |
4° | 2 | PAOLETTI NOEL | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 00:26.15 | FINA 458 | ![]() |
5° | 6 | BOTTEON LEONARDO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:26.28 | FINA 451 | ![]() |
6° | 7 | TATIC JOVAN | 2010 | OLYMP | 00:26.96 | FINA 418 | ![]() |
7° | 1 | BRANDA PASCAL | 2010 | FUTURA CLUB PRATO SSD | 00:27.38 | FINA 399 | ![]() |
8° | 8 | TOTA RAFAEL | 2009 | ESSECI NUOTO SSD | 00:27.79 | FINA 382 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 5 | BERTOLO LORENZO | 2009 | ARCA TEAM ASD | 00:24.37 | * FINA 566 | ![]() |
2° | 4 | SCANDIUZZI ALBERTO | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | 00:24.43 | * FINA 562 | ![]() |
3° | 6 | MORO TOMMASO | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:24.96 | * FINA 527 | ![]() |
4° | 3 | CESCHIN MARCO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:25.03 | * FINA 523 | ![]() |
5° | 7 | JAKOVLJEVIC LAZAR | 2009 | OLYMP | 00:25.89 | FINA 472 | ![]() |
6° | 2 | MICHIELIN FRANCESCO | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:26.56 | FINA 437 | ![]() |
7° | 1 | MILOVANOVIC LUKA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:26.59 | FINA 436 | ![]() |
8° | 8 | SUDANO ELIA | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 00:27.76 | FINA 383 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?