
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | LEOSPORT | 68.50 |
| 2° | CSS | 66.00 |
| 3° | FREE TIME | 59.00 |
| 4° | SIS NUOTO VERONA | 30.00 |
| 5° | SPORTING CLUB VERONA | 27.50 |
| 6° | PADOVANUOTO | 25.00 |
| 7° | FONDAZIONE BENTEGODI | 22.00 |
| 8° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 20.50 |
| 8° | SPORTING CLUB LESSINIA | 20.50 |
| 10° | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 19.00 |
| 11° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 5.00 |
| 12° | IN SPORT | 4.00 |
| 13° | TEAM SPORT ISOLA | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?