
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | TEAM VENETO | 293.00 |
| 2° | PADOVANUOTO | 170.00 |
| 3° | SPORTING CLUB NOALE | 144.00 |
| 4° | HYDROS | 66.00 |
| 5° | 3 PISCINE | 39.00 |
| 6° | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 18.00 |
| 7° | AMICI NUOTO RIVA | 17.00 |
| 8° | G.S. FIAMME ORO ROMA | 16.00 |
| 9° | C. S. CARABINIERI | 15.00 |
| 10° | ADRIA NUOTO | 9.00 |
| 10° | NUOTO VIGONZA | 9.00 |
| 12° | NUOTATORI PADOVANI | 3.00 |
| 12° | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 3.00 |
| 14° | AQUAPOLIS | 0.00 |
| 14° | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?