
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PESCE LORENZO | 2003 | ANTARES NUOTO | 02:19.74 | |
| 2 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.09 | |
| 3 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:59.70 | |
| 4 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | ANTARES NUOTO | 02:14.51 | |
| 5 | BOVO MATTIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:17.67 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?