
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | RUBINO FEDERICO | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:05.70 | |
| 3 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:03.00 | |
| 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:00.32 | |
| 5 | TESCARI MATTIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:02.40 | |
| 6 | MARCATO ALESSANDRO | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:05.10 | |
| 7 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.99 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
