
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNOROTTO RITA | 2012 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 01:03.53 | |
| 2 | MODOLO ILARIA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:02.69 | |
| 3 | MININI GAIA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:02.32 | |
| 4 | SALERNO ALESSIA | 2013 | PADOVANUOTO | 01:02.06 | |
| 5 | BENETTI SOFIA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:00.56 | |
| 6 | BALLESTO MADDALENA | 2013 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 01:01.68 | |
| 7 | MIHALACHE CAMELIA | 2012 | TEAM VERONA SSD | 01:02.09 | |
| 8 | VERONESE GINEVRA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:02.54 | |
| 9 | REDI GINEVRA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:02.71 | |
| 10 | BISOGNIN SARA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:03.65 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?