N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACCARIA MATTEO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:19.52 | |
2 | PADRINI BRIAN | 2009 | TEAM VERONA SSD | 02:17.57 | |
3 | GUARISE PIETRO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:12.07 | |
4 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | PADOVANUOTO | 02:06.13 | |
5 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 02:08.67 | |
6 | BALAN FEDERICO | 2009 | PADOVANUOTO | 02:14.84 | |
7 | BIASIOLO TOMMASO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:17.62 | |
8 | MORELLO MATTIA | 2010 | PADOVANUOTO | 02:19.99 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?