
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | LARREA DOLMEN GIULIA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 06:40.0 | |
| 2 | ZOPPELLARO VITTORIA | 2015 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 03:58.0 | |
| 3 | CARRARO ADELE | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 03:26.2 | |
| 4 | EL FATIHI GEMMA MARIA | 2014 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 03:47.0 | |
| 5 | MORETTO CARLOTTA | 2015 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 04:04.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | LACONI GIOIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 03:24.7 | |
| 2 | GHERARDINI LUNA | 2014 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 03:10.0 | |
| 3 | SARISUD ALENA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:55.0 | |
| 4 | BONALDO NORMA | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 03:04.3 | |
| 5 | ADUSTINI MARIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 03:23.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
