
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | SAVIO ALICE | 2006 | ONDABLU | ||
| 2° | 5 | LUCCHETTA JASMINE | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 3° | 4 | ZANDONA' MARTINA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 4° | 2 | MENEGAT ASIA | 2007 | ONDABLU | ||
| 5° | 1 | PASSUELLO MARTINA | 2008 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | VALMASSOI ALICE | 2008 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 4 | SANSON ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 3° | 1 | PEROT SERENA | 2006 | ONDABLU | ||
| 4° | 3 | COLLET ILARIA | 2008 | ONDABLU | ||
| 5° | 5 | TORMEN LUDOVICA | 2008 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | VALMASSOI ALICE | 2008 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 2 | 3 | SAVIO ALICE | 2006 | ONDABLU | ||
| 3° | 1 | 4 | SANSON ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 4° | 1 | 1 | PEROT SERENA | 2006 | ONDABLU | ||
| 5° | 1 | 3 | COLLET ILARIA | 2008 | ONDABLU | ||
| 6° | 2 | 5 | LUCCHETTA JASMINE | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 7° | 2 | 4 | ZANDONA' MARTINA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 8° | 1 | 5 | TORMEN LUDOVICA | 2008 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| 9° | 2 | 2 | MENEGAT ASIA | 2007 | ONDABLU | ||
| 10° | 2 | 1 | PASSUELLO MARTINA | 2008 | POLISPORTIVA MONDO SPORT |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | VALMASSOI ALICE | 2008 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 1 | 3 | COLLET ILARIA | 2008 | ONDABLU | ||
| 3° | 1 | 5 | TORMEN LUDOVICA | 2008 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| 4° | 2 | 1 | PASSUELLO MARTINA | 2008 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| P4 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | SAVIO ALICE | 2006 | ONDABLU | ||
| 2° | 1 | 4 | SANSON ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 3° | 1 | 1 | PEROT SERENA | 2006 | ONDABLU | ||
| 4° | 2 | 5 | LUCCHETTA JASMINE | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 5° | 2 | 4 | ZANDONA' MARTINA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 6° | 2 | 2 | MENEGAT ASIA | 2007 | ONDABLU | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?