
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | CRACCO SARA | 1979 | U.S.D. HYDROS | 01:06.60 | * | ![]() |
| 2° | 4 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:09.78 | * | ![]() |
| 3° | 2 | MAZZUCATO ANNA | 1987 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.85 | ![]() | |
| 4° | 5 | SPILLERE GIOIA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.43 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:05.89 | * | ![]() |
| 2° | 4 | FERRO MARTINA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:08.59 | * | ![]() |
| 3° | 5 | FRANCESCHINI EVA | 1988 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:11.16 | ![]() | |
| 4° | 1 | DAL DEGAN EVA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:24.11 | ![]() | |
| - | 2 | SEGALLA MARTA | 1988 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | GEMO ELENA | 1987 | DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPORT SSD | 01:03.71 | * | ![]() |
| 2° | 4 | BUORO GIADA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:07.55 | * | ![]() |
| 3° | 2 | TONIAL ILENIA | 1988 | A.S. DILETT. SAN VITO | 01:12.37 | ![]() | |
| 4° | 1 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:17.59 | ![]() | |
| - | 5 | RONCATO LAURA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | ![]() | |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 3 | GEMO ELENA | 1987 | DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPORT SSD | 01:03.71 | * | ![]() |
| 2° | 2 | 3 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:05.89 | * | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | CRACCO SARA | 1979 | U.S.D. HYDROS | 01:06.60 | * | ![]() |
| 4° | 3 | 4 | BUORO GIADA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:07.55 | * | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | FERRO MARTINA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:08.59 | * | ![]() |
| 6° | 1 | 4 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:09.78 | * | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | MAZZUCATO ANNA | 1987 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.85 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | FRANCESCHINI EVA | 1988 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:11.16 | ![]() | |
| 9° | 3 | 2 | TONIAL ILENIA | 1988 | A.S. DILETT. SAN VITO | 01:12.37 | ![]() | |
| 10° | 1 | 5 | SPILLERE GIOIA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.43 | ![]() | |
| 11° | 3 | 1 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:17.59 | ![]() | |
| 12° | 2 | 1 | DAL DEGAN EVA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:24.11 | ![]() | |
| - | 2 | 2 | SEGALLA MARTA | 1988 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS | ![]() | |
| - | 3 | 5 | RONCATO LAURA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | GEMO ELENA | 1987 | DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPORT SSD | 01:03.71 | * | ![]() |
| 2° | 2 | 3 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:05.89 | * | ![]() |
| 3° | 2 | 5 | FRANCESCHINI EVA | 1988 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:11.16 | ![]() | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | BUORO GIADA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:07.55 | * | ![]() |
| 2° | 2 | 4 | FERRO MARTINA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:08.59 | * | ![]() |
| 3° | 1 | 4 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:09.78 | * | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | MAZZUCATO ANNA | 1987 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.85 | ![]() | |
| 5° | 3 | 2 | TONIAL ILENIA | 1988 | A.S. DILETT. SAN VITO | 01:12.37 | ![]() | |
| 6° | 1 | 5 | SPILLERE GIOIA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.43 | ![]() | |
| 7° | 3 | 1 | CAVEDON FEDERICA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:17.59 | ![]() | |
| 8° | 2 | 1 | DAL DEGAN EVA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:24.11 | ![]() | |
| - | 2 | 2 | SEGALLA MARTA | 1988 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS | ![]() | |
| - | 3 | 5 | RONCATO LAURA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | ![]() | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | CRACCO SARA | 1979 | U.S.D. HYDROS | 01:06.60 | * | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?