
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BOCCALON NICOLE | 1998 | GIS PORDENUOTO | 01:05.73 |  * FINA 593  | ![]()  | 
| 2° | 5 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.43 |  * FINA 503  | ![]()  | 
| 3° | 2 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:12.95 |   FINA 434  | ![]()  | 
| 4° | 6 | ROMANO MARTINA | 1999 | RARI NANTES TRIESTE | 01:15.02 |   FINA 399  | ![]()  | 
| - | 3 | GIRO FRANCESCA | 1998 | GYMNASIUM PORDENONE | ASS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:06.18 |  * FINA 581  | ![]()  | 
| 2° | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.16 |  * FINA 509  | ![]()  | 
| 3° | 6 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:09.64 |  * FINA 499  | ![]()  | 
| 4° | 3 | OVUKA MINA | 1998 | KIKINDA (SRB) | 01:11.00 |   FINA 471  | ![]()  | 
| 5° | 2 | MICHIENZI VERONICA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:14.39 |   FINA 409  | ![]()  | 
| 6° | 7 | PISCHEDDU LUDMILLA | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:22.55 |   FINA 299  | ![]()  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | MARTELLI LUCIA | 1996 | CIRCOLO NUOTO UISP | 01:03.18 |  * FINA 668  | ![]()  | 
| 2° | 6 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 01:08.26 |  * FINA 530  | ![]()  | 
| 3° | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:09.57 |  * FINA 500  | ![]()  | 
| 4° | 5 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:10.00 |   FINA 491  | ![]()  | 
| 5° | 3 | BRIGNOLI SARA | 1998 | OLIMPIC SWIM PRO | 01:10.91 |   FINA 473  | ![]()  | 
| 6° | 7 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 01:12.83 |   FINA 436  | ![]()  | 
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 4 | MARTELLI LUCIA | 1996 | CIRCOLO NUOTO UISP | 01:03.18 |  * FINA 668  | ![]()  | 
| 2° | 1 | 4 | BOCCALON NICOLE | 1998 | GIS PORDENUOTO | 01:05.73 |  * FINA 593  | ![]()  | 
| 3° | 2 | 4 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:06.18 |  * FINA 581  | ![]()  | 
| 4° | 3 | 6 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 01:08.26 |  * FINA 530  | ![]()  | 
| 5° | 2 | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.16 |  * FINA 509  | ![]()  | 
| 6° | 1 | 5 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.43 |  * FINA 503  | ![]()  | 
| 7° | 3 | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:09.57 |  * FINA 500  | ![]()  | 
| 8° | 2 | 6 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:09.64 |  * FINA 499  | ![]()  | 
| 9° | 3 | 5 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:10.00 |   FINA 491  | ![]()  | 
| 10° | 3 | 3 | BRIGNOLI SARA | 1998 | OLIMPIC SWIM PRO | 01:10.91 |   FINA 473  | ![]()  | 
| 11° | 2 | 3 | OVUKA MINA | 1998 | KIKINDA (SRB) | 01:11.00 |   FINA 471  | ![]()  | 
| 12° | 3 | 7 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 01:12.83 |   FINA 436  | ![]()  | 
| 13° | 1 | 2 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:12.95 |   FINA 434  | ![]()  | 
| 14° | 2 | 2 | MICHIENZI VERONICA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:14.39 |   FINA 409  | ![]()  | 
| 15° | 1 | 6 | ROMANO MARTINA | 1999 | RARI NANTES TRIESTE | 01:15.02 |   FINA 399  | ![]()  | 
| 16° | 2 | 7 | PISCHEDDU LUDMILLA | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:22.55 |   FINA 299  | ![]()  | 
| - | 1 | 3 | GIRO FRANCESCA | 1998 | GYMNASIUM PORDENONE | ASS | 
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:09.64 |  * FINA 499  | ![]()  | 
| 2° | 1 | 2 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:12.95 |   FINA 434  | ![]()  | 
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 3 | 7 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 01:12.83 |   FINA 436  | ![]()  | 
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOCCALON NICOLE | 1998 | GIS PORDENUOTO | 01:05.73 |  * FINA 593  | ![]()  | 
| 2° | 2 | 4 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:06.18 |  * FINA 581  | ![]()  | 
| 3° | 3 | 6 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 01:08.26 |  * FINA 530  | ![]()  | 
| 4° | 1 | 5 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.43 |  * FINA 503  | ![]()  | 
| 5° | 3 | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:09.57 |  * FINA 500  | ![]()  | 
| 6° | 3 | 5 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:10.00 |   FINA 491  | ![]()  | 
| 7° | 3 | 3 | BRIGNOLI SARA | 1998 | OLIMPIC SWIM PRO | 01:10.91 |   FINA 473  | ![]()  | 
| 8° | 2 | 3 | OVUKA MINA | 1998 | KIKINDA (SRB) | 01:11.00 |   FINA 471  | ![]()  | 
| 9° | 2 | 2 | MICHIENZI VERONICA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:14.39 |   FINA 409  | ![]()  | 
| 10° | 1 | 6 | ROMANO MARTINA | 1999 | RARI NANTES TRIESTE | 01:15.02 |   FINA 399  | ![]()  | 
| - | 1 | 3 | GIRO FRANCESCA | 1998 | GYMNASIUM PORDENONE | ASS | ||
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | MARTELLI LUCIA | 1996 | CIRCOLO NUOTO UISP | 01:03.18 |  * FINA 668  | ![]()  | 
| 2° | 2 | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.16 |  * FINA 509  | ![]()  | 
| 3° | 2 | 7 | PISCHEDDU LUDMILLA | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:22.55 |   FINA 299  | ![]()  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?