
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:34.3 | FINA 344 |
| 2° | 3 | BUONGIORNO DIEGO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:35.6 | FINA 308 |
| 3° | 5 | GAMBAROTTO FEDERICO | 1971 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.0 | FINA 298 |
| 4° | 6 | GERONAZZO DANIELE | 1980 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:40.5 | FINA 209 |
| 5° | 2 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:41.1 | FINA 200 |
| 6° | 1 | MOMESSO VENENZIO | 1971 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:51.6 | FINA 101 |
| 7° | 7 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.9 | FINA 89 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:34.3 | FINA 344 |
| 2° | 1 | 3 | BUONGIORNO DIEGO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:35.6 | FINA 308 |
| 3° | 1 | 5 | GAMBAROTTO FEDERICO | 1971 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.0 | FINA 298 |
| 4° | 1 | 6 | GERONAZZO DANIELE | 1980 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:40.5 | FINA 209 |
| 5° | 1 | 2 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:41.1 | FINA 200 |
| 6° | 1 | 1 | MOMESSO VENENZIO | 1971 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:51.6 | FINA 101 |
| 7° | 1 | 7 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.9 | FINA 89 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | VIVIAN ANDREA | 1984 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:34.3 | FINA 344 |
| 2° | 1 | 3 | BUONGIORNO DIEGO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:35.6 | FINA 308 |
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | GERONAZZO DANIELE | 1980 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:40.5 | FINA 209 |
| M35 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:41.1 | FINA 200 |
| M40 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GAMBAROTTO FEDERICO | 1971 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.0 | FINA 298 |
| 2° | 1 | 1 | MOMESSO VENENZIO | 1971 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:51.6 | FINA 101 |
| M50 - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.9 | FINA 89 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?