
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 4 | FAVRETTO JESSICA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.37 | FINA 371 | 
| 2° | 3 | DE BONA GIULIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.82 | FINA 356 | 
| 3° | 2 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:34.54 | FINA 305 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 3 | SALVADORETTI OLIVIA | 1999 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:31.77 | FINA 392 | 
| 2° | 4 | MENEGALDO MARA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:32.04 | FINA 382 | 
| 3° | 5 | LAZZARIN BEATRICE | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.05 | FINA 348 | 
| - | 2 | BARBUIO SARA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 2 | PIEROBON STEFANIA | 1997 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:31.35 | FINA 408 | 
| 2° | 6 | GIOTTO DEBORAH | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.03 | FINA 382 | 
| 3° | 4 | MARCHET SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.54 | FINA 365 | 
| 4° | 1 | CAVACECE LISA | 1997 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.81 | FINA 356 | 
| 5° | 5 | D'ARSIE' IRENE | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.15 | FINA 345 | 
| - | 3 | PERIN CATERINA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 2 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.51 | FINA 489 | 
| 2° | 4 | VIEZZER SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:30.81 | FINA 430 | 
| 3° | 3 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.44 | FINA 404 | 
| 4° | 1 | LOSS GRETA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.04 | FINA 382 | 
| 5° | 6 | POCLENER ALESSIA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.24 | FINA 375 | 
| - | 5 | DE FRANCESCHI GIOVANNA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.75 | FINA 529 | 
| 2° | 5 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:29.12 | FINA 509 | 
| 3° | 4 | PAGANIN URSULA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.74 | FINA 478 | 
| 4° | 1 | TREVISAN LINDA | 1993 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 00:30.59 | FINA 439 | 
| 5° | 6 | NICOLETTO GIADA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:30.65 | FINA 436 | 
| - | 3 | GUOLO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:27.93 | FINA 577 | 
| 2° | 3 | BLASICH IRMA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.90 | FINA 521 | 
| 3° | 2 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.35 | FINA 497 | 
| 4° | 6 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.84 | FINA 473 | 
| 5° | 1 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:30.02 | FINA 465 | 
| 6° | 5 | TORMEN GIADA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:30.62 | FINA 438 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.68 | FINA 593 | 
| 2° | 3 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:27.80 | FINA 585 | 
| 3° | 1 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.22 | FINA 559 | 
| 4° | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:28.47 | FINA 545 | 
| 5° | 2 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:28.86 | FINA 523 | 
| 6° | 6 | PIETRANGELO VIRGINIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.93 | FINA 519 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:26.93 | FINA 644 | 
| 2° | 5 | CASARIN LEYRE | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:27.39 | FINA 612 | 
| 3° | 2 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.65 | FINA 595 | 
| 4° | 6 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:27.67 | FINA 593 | 
| 5° | 3 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.93 | FINA 577 | 
| 6° | 1 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.96 | FINA 575 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CASARIN LEYRE | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:27.39 | 0.00 FINA 612 | 
| 2° | 2 | 1 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.22 | 0.00 FINA 559 | 
| 3° | 4 | 2 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.75 | 0.00 FINA 529 | 
| 4° | 2 | 2 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:28.86 | 0.00 FINA 523 | 
| 5° | 3 | 3 | BLASICH IRMA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.90 | 0.00 FINA 521 | 
| 6° | 2 | 6 | PIETRANGELO VIRGINIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.93 | 0.00 FINA 519 | 
| 7° | 4 | 5 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:29.12 | 0.00 FINA 509 | 
| 8° | 3 | 6 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.84 | 0.00 FINA 473 | 
| 9° | 3 | 1 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:30.02 | 0.00 FINA 465 | 
| 10° | 7 | 3 | SALVADORETTI OLIVIA | 1999 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:31.77 | 0.00 FINA 392 | 
| 11° | 5 | 6 | POCLENER ALESSIA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.24 | 0.00 FINA 375 | 
| 12° | 8 | 4 | FAVRETTO JESSICA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.37 | 0.00 FINA 371 | 
| 13° | 7 | 5 | LAZZARIN BEATRICE | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.05 | 0.00 FINA 348 | 
| 14° | 8 | 2 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:34.54 | 0.00 FINA 305 | 
| - | 6 | 3 | PERIN CATERINA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:27.67 | 0.00 FINA 593 | 
| 2° | 2 | 4 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.68 | 0.00 FINA 593 | 
| 3° | 3 | 5 | TORMEN GIADA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:30.62 | 0.00 FINA 438 | 
| 4° | 4 | 6 | NICOLETTO GIADA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:30.65 | 0.00 FINA 436 | 
| 5° | 5 | 3 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.44 | 0.00 FINA 404 | 
| - | 4 | 3 | GUOLO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.65 | 0.00 FINA 595 | 
| 2° | 3 | 4 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:27.93 | 0.00 FINA 577 | 
| 2° | 1 | 3 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.93 | 0.00 FINA 577 | 
| 4° | 4 | 4 | PAGANIN URSULA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.74 | 0.00 FINA 478 | 
| 5° | 4 | 1 | TREVISAN LINDA | 1993 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 00:30.59 | 0.00 FINA 439 | 
| 6° | 8 | 3 | DE BONA GIULIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.82 | 0.00 FINA 356 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
