
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.19 | |
| 2° | 5 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.20 | |
| 3° | 3 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:31.19 | |
| 4° | 6 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.66 | |
| 5° | 2 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:32.56 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.19 | FINA 682 |
| 2° | 1 | 5 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.20 | FINA 616 |
| 3° | 1 | 3 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:31.19 | FINA 559 |
| 4° | 1 | 6 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.66 | FINA 535 |
| 5° | 1 | 2 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:32.56 | FINA 492 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:31.19 | 0.00 FINA 559 |
| 2° | 1 | 6 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.66 | 0.00 FINA 535 |
| 3° | 1 | 2 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:32.56 | 0.00 FINA 492 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.20 | 0.00 FINA 616 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.19 | 0.00 FINA 682 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?