
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.59 | |
| 2° | 3 | TREVISAN LORENZO | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:07.82 | |
| 3° | 6 | PESCE NICCOLO' | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:08.66 | |
| 4° | 2 | PERON FILIPPO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:11.88 | |
| 5° | 1 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:12.71 | |
| 6° | 7 | ZAMPIERON SIMONE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:12.96 | |
| 7° | 5 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.14 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.59 | FINA 640 |
| 2° | 1 | 3 | TREVISAN LORENZO | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:07.82 | FINA 622 |
| 3° | 1 | 6 | PESCE NICCOLO' | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:08.66 | FINA 610 |
| 4° | 1 | 2 | PERON FILIPPO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:11.88 | FINA 566 |
| 5° | 1 | 1 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:12.71 | FINA 556 |
| 6° | 1 | 7 | ZAMPIERON SIMONE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:12.96 | FINA 553 |
| 7° | 1 | 5 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.14 | FINA 472 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.59 | 0.00 FINA 640 |
| 2° | 1 | 3 | TREVISAN LORENZO | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:07.82 | 0.00 FINA 622 |
| 3° | 1 | 1 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:12.71 | 0.00 FINA 556 |
| 4° | 1 | 7 | ZAMPIERON SIMONE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:12.96 | 0.00 FINA 553 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | PESCE NICCOLO' | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:08.66 | 0.00 FINA 610 |
| 2° | 1 | 2 | PERON FILIPPO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:11.88 | 0.00 FINA 566 |
| 3° | 1 | 5 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.14 | 0.00 FINA 472 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?